医院规章
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)2025年预算编制说明
目录
第一部分、2025年部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)机构运行经费说明
(二)政府采购预算说明
(三)政府购买服务预算说明
(四)绩效目标情况说明
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(六)国有资产占用情况说明
六、名称解释
第二部分、2025年部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、项目支出表
表五、财政拨款收支总体情况表
表六、一般公共预算支出情况表
表七、一般公共预算基本支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十一、政府购买服务预算表
表十二、专项转移支付预算表
表十三、项目支出绩效目标申报表
表十四、部门(单位)整体支出绩效目标申报表
第一部分、2025年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
医院设有急诊科、内科、肛肠外科、脾胃病科、肿瘤科、妇科、儿科、眼科、耳鼻喉科、骨科、口腔科、皮肤科、针灸科、疼痛门诊、麻醉科 、治未病科、感染性疾病科、重症医学科等18个临床科室及超声科、检验科、放射科等14个医技科室,下设德胜社区卫生服务中心及其他七个社区卫生服务站。
医院是一所以治疗肛肠疾病为特色,融医疗、教学、科研、预防为一体的医保定点三级甲等中西医结合医院。医院坚持贯彻落实关于医疗卫生方面的法律、法规、规章和政策,不断推进医疗卫生事业改革,同时坚持公立医院的公益性,提高医疗运行效率和服务水平,满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求,为社会提供高效、便捷的医疗服务。
(二)人员构成情况
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)行政编制0人;事业编制484人;实际416人。离退休人员386人,其中:离休1人,退休385人。
二、2025年部门预算收支及增减变化情况说明
(一)收入预算说明
2025年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)总收入安排470,977,553.95元。其中:一般公共预算拨款收入45,909,290.54元(包括提前下达专项转移支付项目资金453,965.00元),财政专户资金安排0.00元,其他资金425,000,000.00元,上年结转结余68,263.41。2024年收入预算463,224,479.03元。2025年收入预算比2024年增加7,753,074.92元,增长1.66%,主要为预计事业收入增加所致。我单位不涉及政府性基金收入预算。
(二)支出预算说明
2025年支出预算470,977,553.95元,其中:预算内资金安排45,909,290.54元(包括提前下达专项转移支付项目资金453,965.00元),比2024年53,566,229.03元减少了7,656,938.49元,减少14.29%,主要原因为本年预算内资金项目增加所致。财政专户资金安排0.00元,与2024年持平。其他资金安排425,068,263.41元,比2024年预算409,658,300.00元增加15,409,963.41元,增长3.76%,主要原因为本年预计事业支出增加。
三、主要支出情况
2025年支出预算470,977,553.95元,按用途划分:
1.基本支出预算363,768,973.54元,其中财政拨款基本支出33,191,333.54元。主要包括在职及离退休人员支出、离退休公用支出等。
2.项目支出预算107,208,580.41元,其中财政拨款项目支出12,717,957.00元。
主要项目是①肛肠医院-2025年中医绩效考核②肛肠医院——文化建设助力医院高质量发展③肛肠医院——人才队伍能力提升项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位,即北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2025年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00元,其中:
1.因公出国(境)费
2025年财政拨款预算安排0.00元。2024年财政拨款预算安排0.00元,与2024年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2025年财政拨款预算安排0.00元。2024年财政拨款预算安排0.00元,与2024年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2025年公务用车数量为0辆,财政拨款预算安排0.00元,其中公务用车购置费0.00元,公务用车运行维护费0.00元。2024年财政拨款预算安排0.00元,与2024年持平,近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
(一)机关运行经费说明
2025年北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)履行医疗机构职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计0.00元。与2024年持平。
(二)政府采购预算说明
2025年涉及政府采购项目46个,预算资金71,840,360.00元,其中预算内资金500,000.00元、其他资金71,340,360.00元。
(三)政府购买服务预算说明
2025年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0.00元。
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)预算内项目64个,金额107,140,317.00元。其中:100万以上的项目23个,金额97,255,500.00元。具体项目绩效目标见附表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)无此类信息。
(六)国有资产占用情况说明
截至2024年底,我单位固定资产总额231,745,256.59元,其中:车辆3台,899,324.00元;单位价值50万元以上的设备81台(套)、134,218,399.00元,单位价值100万元以上的设备33台(套)、102,263,663.00元。
2025年部门预算:安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),金额0.00元,安排购置单位价值100万元以上的专用设备5台(套),金额33,075,500.00元。
六、名称解释
1.财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
12.机关运行经费是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
13.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
预算01表 收支总表
金额单位:元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 45,909,290.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 420,000,000.00 | 五、教育支出 | 270,912.00 |
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 26,753,782.00 | |
| 九、其他收入 | 5,000,000.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| 十、卫生健康支出 | 422,854,289.47 | ||
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | 106,292.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 20,992,278.48 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二十八、往来性支出 | |||
| 本年收入合计 | 470,909,290.54 | 本年支出合计 | 470,977,553.95 |
| 上年结转结余 | 68,263.41 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 470,977,553.95 | 支出总计 | 470,977,553.95 |
预算02表 收入总表
金额单位:元
| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 256 | 北京市西城区卫生健康委员会 | 470,977,553.95 | 470,909,290.54 | 45,909,290.54 | 420,000,000.00 | 5,000,000.00 | 68,263.41 | 68,263.41 | ||||||||||
| 256002 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 470,977,553.95 | 470,909,290.54 | 45,909,290.54 | 420,000,000.00 | 5,000,000.00 | 68,263.41 | 68,263.41 | ||||||||||
| 合 计 | 470,977,553.95 | 470,909,290.54 | 45,909,290.54 | 420,000,000.00 | 5,000,000.00 | 68,263.41 | 68,263.41 | |||||||||||
预算03表 支出预算总表
金额单位:元
| 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 其中 | ||
| 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 2050803-培训支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 270,912.00 | 270,912.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 119,700.00 | 119,700.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 205,800.00 | 205,800.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 14,000.00 | 14,000.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 206,696.00 | 206,696.00 | ||||
| 2080502-事业单位离退休 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 3,903,606.00 | 3,903,606.00 | ||||
| 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 14,869,320.00 | 14,869,320.00 | ||||
| 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 7,434,660.00 | 7,434,660.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 20,297,328.00 | 20,297,328.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 17,621,744.00 | 17,621,744.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 64,974,177.98 | 55,014,177.98 | 9,960,000.00 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 1,579,865.25 | 1,579,865.25 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 20,520,000.00 | 20,520,000.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 814,000.00 | 664,000.00 | 150,000.00 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 132,800.00 | 132,800.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 896,400.00 | 896,400.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 333,000.00 | 333,000.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 201,856.00 | 201,856.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 3,055,860.00 | 835,860.00 | 2,220,000.00 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 79,680.00 | 79,680.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 492,000.00 | 492,000.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 4,649,920.00 | 2,509,920.00 | 2,140,000.00 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 1,348,198.12 | 1,348,198.12 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 1,549,776.00 | 1,549,776.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 124,000.00 | 54,000.00 | 70,000.00 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 202,869,105.71 | 201,511,105.71 | 1,358,000.00 | |||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 884,860.00 | 884,860.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 37,555,500.00 | 37,555,500.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31007-信息网络及软件购置更新 | 11,550,000.00 | 11,550,000.00 | ||||
| 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 2100408-基本公共卫生服务 | 50502-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 23,965.00 | 23,965.00 | ||||
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 11,151,990.00 | 11,151,990.00 | ||||
| 2101199-其他行政事业单位医疗支出 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 2101704-中医(民族医)药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 2101704-中医(民族医)药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 173,215.24 | 173,215.24 | ||||
| 2101704-中医(民族医)药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 305,048.17 | 305,048.17 | ||||
| 2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 106,292.00 | 106,292.00 | ||||
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 11,151,990.00 | 11,151,990.00 | ||||
| 2210202-提租补贴 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 388,212.00 | 388,212.00 | ||||
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 9,452,076.48 | 9,452,076.48 | ||||
| 合 计 | 470,977,553.95 | 363,768,973.54 | 107,208,580.41 | |||||
预算04表 项目支出表
金额单位:元
| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费(北京市肛肠医院) | 2101704-中医(民族医)药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 67,215.24 | 67,215.24 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费(北京市肛肠医院) | 2101704-中医(民族医)药专项 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,048.17 | 1,048.17 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年退休人员体检 | 2080502-事业单位离退休 | 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 119,700.00 | 119,700.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年科技新星项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 46,000.00 | 46,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年中医绩效考核 | 2100202-中医(民族)医院 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 9,960,000.00 | 9,960,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——2025年智慧门诊服务改善项目尾款 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——2025年营养食堂环境改造项目尾款 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年医疗保障项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——2025年分级诊疗工作经费 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——人才队伍能力提升项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——人才队伍能力提升项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 492,000.00 | 492,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——人才队伍能力提升项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 140,000.00 | 8,000.00 | 132,000.00 | ||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——文化建设助力医院高质量发展 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院-2025年西城区第三批中医药传承工程项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 102,000.00 | 102,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——2024年健康帮扶(2) | 2130506-社会发展 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 106,292.00 | 106,292.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——印刷费项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——复印纸采购项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 150,000.00 | 150,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——机动车加油费项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——机动车维修保养费项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——机动车保险费项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——物业管理费项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 6,450,000.00 | 6,450,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——信息安全加固 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——核磁设备维保 | 2100202-中医(民族)医院 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 修缮改造—供应室净化环境改造项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 修缮改造—新文化街房屋维修加固及配电工程改造 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 修缮改造—厨房墙顶维修及抽油烟机、烟道改造项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 修缮改造—核磁移机拆除改造项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 修缮改造—肛肠门诊区域改造项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 修缮改造—内镜中心空间升级改造建设 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 修缮改造—血库达标建设项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——家具采购项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——喷墨打印机 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——云桌面台式机 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 700,000.00 | 700,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——扫描枪 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——激光打印机 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——医保虚拟化 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 950,000.00 | 950,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——针式打印机 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 34,860.00 | 34,860.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——医保读卡器 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——腕带打印机 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 38,000.00 | 38,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——条码打印机 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 24,000.00 | 24,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 肛肠医院——PDA | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—制剂室设备更新项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—3D4K荧光腹腔镜系统项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—全自动细菌培养监测系统 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—全自动微生物鉴定及药敏分析仪 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—粪便全自动分析仪 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—结直肠手术中连续盆腔自主神经监测 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 800,000.00 | 800,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—消毒供应中心洗消灭菌系统购置项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 5,575,500.00 | 5,575,500.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—全数字化高端彩色多普勒超声诊断仪项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 6,400,000.00 | 6,400,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—开放式(坐位)核磁 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—钙卫蛋白检测项目 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
| 256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 23-公益二类 | 新增设备—眼科超声雾化熏蒸治疗仪 | 2100202-中医(民族)医院 | 50601-资本性支出 | 31003-专用设备购置 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
