首页
>> >> >>
医院规章
2024-256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)决算公开报表
收入支出决算总表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,497.078075 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | ||||||
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | ||||||
| 五、事业收入 | 40,688.066560 | 五、教育支出 | 0.000000 | ||||||
| 六、经营收入 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 20.000000 | ||||||
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | ||||||
| 八、其他收入 | 619.683637 | 八、社会保障和就业支出 | 1,624.300250 | ||||||
| 九、卫生健康支出 | 38,775.020646 | ||||||||
| 十、节能环保支出 | 0.000000 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | ||||||||
| 十二、农林水支出 | 29.783400 | ||||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.000000 | ||||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | ||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 0.000000 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | ||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 567.857200 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | ||||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | ||||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | ||||||||
| 二十三、其他支出 | 0.000000 | ||||||||
| 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | ||||||||
| 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | ||||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | ||||||||
| 本年收入合计 | 46,804.828272 | 本年支出合计 | 41,016.961496 | ||||||
| 年初结转和结余 | 18,378.199008 | 结余分配 | 0.000000 | ||||||
| 年末结转和结余 | 24,166.065784 | ||||||||
| 总计 | 65,183.027280 | 总计 | 65,183.027280 | ||||||
收入决算表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 46,804.828272 | 5,497.078075 | 0.000000 | 40,688.066560 | 0.000000 | 0.000000 | 619.683637 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 20.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,624.300250 | 1,624.300250 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,532.188200 | 1,532.188200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 474.508200 | 474.508200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705.120000 | 705.120000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352.560000 | 352.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20808 | 抚恤 | 92.112050 | 92.112050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.112050 | 92.112050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 44,562.887422 | 3,255.137225 | 0.000000 | 40,688.066560 | 0.000000 | 0.000000 | 619.683637 | ||
| 21002 | 公立医院 | 43,191.292474 | 1,936.542277 | 0.000000 | 40,688.066560 | 0.000000 | 0.000000 | 566.683637 | ||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 43,191.292474 | 1,936.542277 | 0.000000 | 40,688.066560 | 0.000000 | 0.000000 | 566.683637 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 22.441700 | 22.441700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.171700 | 2.171700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 20.270000 | 20.270000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,259.979589 | 1,259.979589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,250.979589 | 1,250.979589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 21017 | 中医药事务 | 89.173659 | 36.173659 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 53.000000 | ||
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 89.173659 | 36.173659 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 53.000000 | ||
| 213 | 农林水支出 | 29.783400 | 29.783400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29.783400 | 29.783400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 29.783400 | 29.783400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 567.857200 | 567.857200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 567.857200 | 567.857200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 37.235200 | 37.235200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 530.622000 | 530.622000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
支出决算表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 41,016.961496 | 38,983.942488 | 2,033.019008 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,624.300250 | 1,618.540250 | 5.760000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,532.188200 | 1,526.428200 | 5.760000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 474.508200 | 468.748200 | 5.760000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705.120000 | 705.120000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352.560000 | 352.560000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 20808 | 抚恤 | 92.112050 | 92.112050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.112050 | 92.112050 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 38,775.020646 | 36,793.095038 | 1,981.925608 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 21002 | 公立医院 | 37,455.285198 | 35,518.015449 | 1,937.269749 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 37,455.285198 | 35,518.015449 | 1,937.269749 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 22.441700 | 15.100000 | 7.341700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.171700 | 0.000000 | 2.171700 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 20.270000 | 15.100000 | 5.170000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,259.979589 | 1,259.979589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,250.979589 | 1,250.979589 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 21017 | 中医药事务 | 37.314159 | 0.000000 | 37.314159 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 37.314159 | 0.000000 | 37.314159 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 213 | 农林水支出 | 29.783400 | 4.450000 | 25.333400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29.783400 | 4.450000 | 25.333400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 29.783400 | 4.450000 | 25.333400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 567.857200 | 567.857200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 567.857200 | 567.857200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 37.235200 | 37.235200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 530.622000 | 530.622000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||
财政拨款收入支出决算总表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 收入 | 支出 | ||||||||||
| 项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | |||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,497.078075 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 六、科学技术支出 | 20.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 1,624.300250 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 九、卫生健康支出 | 3,255.137225 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十二、农林水支出 | 29.783400 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 567.857200 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||
| 本年收入合计 | 5,497.078075 | 本年支出合计 | 5,497.078075 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | ||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | ||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | ||||||||||
| 总计 | 5,497.078075 | 总计 | 5,497.078075 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5,497.078075 | 3,495.644639 | 2,001.433436 |
| 206 | 科学技术支出 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | ||
| 20604 | 技术研究与开发 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | ||
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 20.000000 | 0.000000 | 20.000000 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,624.300250 | 1,618.540250 | 5.760000 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,532.188200 | 1,526.428200 | 5.760000 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 474.508200 | 468.748200 | 5.760000 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 705.120000 | 705.120000 | 0.000000 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 352.560000 | 352.560000 | 0.000000 | ||
| 20808 | 抚恤 | 92.112050 | 92.112050 | 0.000000 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.112050 | 92.112050 | 0.000000 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 3,255.137225 | 1,304.797189 | 1,950.340036 | ||
| 21002 | 公立医院 | 1,936.542277 | 29.717600 | 1,906.824677 | ||
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 1,936.542277 | 29.717600 | 1,906.824677 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 22.441700 | 15.100000 | 7.341700 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2.171700 | 0.000000 | 2.171700 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 20.270000 | 15.100000 | 5.170000 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,259.979589 | 1,259.979589 | 0.000000 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,250.979589 | 1,250.979589 | 0.000000 | ||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 | ||
| 21017 | 中医药事务 | 36.173659 | 0.000000 | 36.173659 | ||
| 2101704 | 中医(民族医)药专项 | 36.173659 | 0.000000 | 36.173659 | ||
| 213 | 农林水支出 | 29.783400 | 4.450000 | 25.333400 | ||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 29.783400 | 4.450000 | 25.333400 | ||
| 2130506 | 社会发展 | 29.783400 | 4.450000 | 25.333400 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 567.857200 | 567.857200 | 0.000000 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 567.857200 | 567.857200 | 0.000000 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 37.235200 | 37.235200 | 0.000000 | ||
| 2210203 | 购房补贴 | 530.622000 | 530.622000 | 0.000000 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
| 工资福利支出 | 2,897.549189 | 商品和服务支出 | 16.997000 | 资本性支出 | 0.000000 | |||||||||
| 基本工资 | 24.417600 | 办公费 | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 | |||||||||
| 津贴补贴 | 539.922000 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 | |||||||||
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 | |||||||||
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 | |||||||||
| 绩效工资 | 15.550000 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 | |||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 705.120000 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 | |||||||||
| 职业年金缴费 | 352.560000 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 | |||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 1,250.979589 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 | |||||||||
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 | |||||||||
| 其他社会保障缴费 | 9.000000 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 | |||||||||
| 住房公积金 | 0.000000 | 因公出国(境)费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 | |||||||||
| 医疗费 | 0.000000 | 维修(护)费 | 0.000000 | 公务用车购置 | 0.000000 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 581.098450 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 | |||||||||
| 离休费 | 20.629600 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 | |||||||||
| 退休费 | 412.959400 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 | |||||||||
| 退职(役)费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 | |||||||||
| 抚恤金 | 146.909450 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 | |||||||||
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 | |||||||||
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 | |||||||||
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 | |||||||||
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 0.000000 | 其他资本性补助 | 0.000000 | |||||||||
| 奖励金 | 0.600000 | 福利费 | 0.000000 | 其他对企业补助 | 0.000000 | |||||||||
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 | |||||||||
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 | |||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 | |||||||||
| 其他商品和服务支出 | 16.997000 | 经常性赠与 | 0.000000 | |||||||||||
| 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 资本性赠与 | 0.000000 | |||||||||||
| 国内债务付息 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 | |||||||||||
| 国外债务付息 | 0.000000 | |||||||||||||
| 国内债务发行费用 | 0.000000 | |||||||||||||
| 国外债务发行费用 | 0.000000 | |||||||||||||
| 人员经费合计 | 3,478.647639 | 公用经费合计 | 16.997000 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||
| 工资福利支出 | 0.000000 | 商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性支出 | 0.000000 | |||||||||
| 基本工资 | 0.000000 | 办公费 | 0.000000 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 | |||||||||
| 津贴补贴 | 0.000000 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 | |||||||||
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 | |||||||||
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 | |||||||||
| 绩效工资 | 0.000000 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 | |||||||||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.000000 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 | |||||||||
| 职业年金缴费 | 0.000000 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 | |||||||||
| 职工基本医疗保险缴费 | 0.000000 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 | |||||||||
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 | |||||||||
| 其他社会保障缴费 | 0.000000 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 | |||||||||
| 住房公积金 | 0.000000 | 因公出国(境)费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 | |||||||||
| 医疗费 | 0.000000 | 维修(护)费 | 0.000000 | 公务用车购置 | 0.000000 | |||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 | |||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 | |||||||||
| 离休费 | 0.000000 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 | |||||||||
| 退休费 | 0.000000 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 | |||||||||
| 退职(役)费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 | |||||||||
| 抚恤金 | 0.000000 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 | |||||||||
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 | |||||||||
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 | |||||||||
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 | |||||||||
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 0.000000 | 其他资本性补助 | 0.000000 | |||||||||
| 奖励金 | 0.000000 | 福利费 | 0.000000 | 其他对企业补助 | 0.000000 | |||||||||
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 | |||||||||
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 | |||||||||
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 | |||||||||
| 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 | |||||||||||
| 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 资本性赠与 | 0.000000 | |||||||||||
| 国内债务付息 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 | |||||||||||
| 国外债务付息 | 0.000000 | |||||||||||||
| 国内债务发行费用 | 0.000000 | |||||||||||||
| 国外债务发行费用 | 0.000000 | |||||||||||||
| 人员经费合计 | 0.000000 | 公用经费合计 | 0.000000 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 项目 | 2024年度决算数 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| “三公&”经费财政拨款合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 2024年预算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
| 2024年决算 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | |
政府采购情况表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 项目 | 统计数 | |||
| 政府采购支出信息 | —— | |||
| (一)政府采购支出合计 | 498.657997 | |||
| 1.政府采购货物支出 | 58.608000 | |||
| 2.政府采购工程支出 | 305.020272 | |||
| 3.政府采购服务支出 | 135.029725 | |||
| (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 498.514472 | |||
| 其中:授予小微企业合同金额 | 80.094200 | |||
政府购买服务决算公开情况表
单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) 单位:万元
| 一级目录 | 二级目录 | 金额 | |
| 合 计 | 0.000000 | ||
| 公共服务 | 小计 | 0.000000 | |
| 公共安全服务 | 0.000000 | ||
| 教育公共服务 | 0.000000 | ||
| 就业公共服务 | 0.000000 | ||
| 社会保障服务 | 0.000000 | ||
| 卫生健康公共服务 | 0.000000 | ||
| 生态保护和环境治理服务 | 0.000000 | ||
| 科技公共服务 | 0.000000 | ||
| 文化公共服务 | 0.000000 | ||
| 体育公共服务 | 0.000000 | ||
| 社会治理服务 | 0.000000 | ||
| 城乡维护服务 | 0.000000 | ||
| 农业、林业和水利公共服务 | 0.000000 | ||
| 交通运输公共服务 | 0.000000 | ||
| 灾害防治及应急管理服务 | 0.000000 | ||
| 公共信息与宣传服务 | 0.000000 | ||
| 行业管理服务 | 0.000000 | ||
| 技术性公共服务 | 0.000000 | ||
| 其他公共服务 | 0.000000 | ||
| 政府履职辅助性服务 | 小 计 | 0.000000 | |
| 法律服务 | 0.000000 | ||
| 课题研究和社会调查服务 | 0.000000 | ||
| 会计审计服务 | 0.000000 | ||
| 会议服务 | 0.000000 | ||
| 监督检查辅助服务 | 0.000000 | ||
| 工程服务 | 0.000000 | ||
| 评审、评估和评价服务 | 0.000000 | ||
| 咨询服务 | 0.000000 | ||
| 机关工作人员培训服务 | 0.000000 | ||
| 信息化服务 | 0.000000 | ||
| 后勤服务 | 0.000000 | ||
| 其他辅助性服务 | 0.000000 | ||
无障碍访问
北京市卫生健康委员会
