北京市肛肠医院医疗药品项目价格公示目录
| 序号 | 药品名称 | 单价(元) | 单位 | 规格 | 剂型 | 医保类型 | 生产厂家 |
| 1 | 生麦芽 | 35 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 2 | 生蒲黄 | 8 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 3 | 净山楂 | 72.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 4 | 升麻 | 330 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 5 | 升麻X | 2 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 6 | 石决明 | 45 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 7 | 石菖蒲 | 120 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 8 | 熟地黄X | 15 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 9 | 四季青CF | 25.35 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 10 | 松花粉 | 19.9 | 袋 | 1.5g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 11 | 苏梗 | 30 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 12 | 紫苏叶 | 334 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 13 | 碎磁石 | 22.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 14 | 龙骨 | 325 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 15 | 牡蛎 | 15 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 16 | 生石膏 | 12.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 17 | 桃仁 | 385 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 18 | 桃仁(湿疹) | 9.4 | 袋 | 20g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 19 | 天冬 | 250 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 20 | 天冬X | 12.5 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 21 | 天麻 | 813 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 22 | 甜瓜子 | 18.3 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 23 | 铁线透骨草 | 30 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 24 | 土茯苓 | 125 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 25 | 威灵仙 | 500 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 26 | 威灵仙(湿疹) | 15 | 袋 | 20g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 27 | 乌梅 | 150 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 28 | 乌药 | 125 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 29 | 制吴茱萸 | 1000 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京盛世龙 |
| 30 | 五倍子 | 187.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 31 | 五倍子(熏治药)X | 52 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 32 | 五灵脂 | 230 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 33 | 细辛 | 645 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 34 | 夏天无 | 24 | 袋 | 6g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 35 | 小蓟 | 72.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 36 | 辛夷花 | 191 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 37 | 野菊花 | 287.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 38 | 野菊花CF | 11.25 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 39 | 野菊花X | 12 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 40 | 首乌藤 | 72.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 41 | 银柴胡 | 585.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 42 | 淫羊藿 | 812.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 43 | 玉蝴蝶 | 273 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 44 | 郁金 | 168.75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 45 | 郁李仁X | 17.5 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 46 | 泽兰 | 30 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 47 | 浙贝母 | 562.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 48 | 珍珠母 | 21 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 49 | 知母 | 100 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 50 | 酒黄精 | 425 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 51 | 醋没药 | 500 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 52 | 醋乳香 | 304.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 53 | 蜜桑白皮 | 159.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 54 | 猪苓 | 1475 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 55 | 淡竹叶 | 125 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 56 | 紫草(湿疹) | 21.25 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 57 | 芡实 | 169 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 58 | 茯神 | 187.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 59 | 茯苓皮 | 50 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 60 | 醋莪术 | 100 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 61 | 菟丝子 | 100 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 62 | 薤白 | 175 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 63 | 麸炒枳实 | 330 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 64 | 枸杞子 | 242 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 65 | 枸杞子X | 4 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 66 | 化橘红 | 112.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 67 | 煅牡蛎 | 25 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 68 | 麸炒苍术 | 915 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 69 | 赭石 | 15 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 70 | 旋覆花 | 440 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 71 | 艾叶X | 2.5 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 72 | 巴戟肉 | 300 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 73 | 豆蔻【白豆蔻】 | 205 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 74 | 白矾X | 1.05 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 75 | 白花蛇舌草 | 80 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 76 | 白芍 | 470 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 77 | 白头翁 | 475 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 78 | 白鲜皮 | 825 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 79 | 白鲜皮(湿疹) | 11.25 | 袋 | 15g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 80 | 白蔹X | 5 | 袋 | 15g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 81 | 柏子仁 | 250 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 82 | 柏子仁X | 18.75 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 83 | 百部(湿疹) | 4.25 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 84 | 北败酱 | 56.25 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 85 | 北败酱(熏治药)X | 0.8 | 袋 | 7.5g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 86 | 北败酱X | 1.55 | 袋 | 20g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 87 | 北败酱X | 2.5 | 袋 | 15g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 88 | 薄荷 | 90 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 89 | 薄荷X | 5 | 袋 | 5g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 90 | 北柴胡 | 810 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 91 | 冰片X | 3.75 | 袋 | 1g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 92 | 补骨脂 | 150 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 93 | 蚕沙 | 33.75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 94 | 炒决明子 | 70 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 95 | 炒苍耳子 | 81.25 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 96 | 炒槐花X | 58.75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 97 | 炒鸡内金 | 55 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 98 | 炒僵蚕 | 682.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 99 | 炒决明子X | 3.75 | 袋 | 5g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 100 | 炒莱菔子 | 75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 101 | 炒莱菔子X | 13.75 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 102 | 醋青皮 | 65 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 103 | 醋三棱 | 168.75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 104 | 炒神曲 | 37.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 105 | 炒苏子 | 140 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 106 | 盐蒺藜 | 115 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 107 | 炒栀子 | 360 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 108 | 车前草 | 62.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 109 | 盐车前子 | 106.25 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 110 | 陈皮 | 90 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 111 | 赤芍 | 550 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 112 | 赤小豆 | 56.25 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 113 | 续断片 | 203 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 114 | 花椒X | 1.8 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 115 | 干石斛 | 200 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 116 | 川芎X | 23.125 | 袋 | 6g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 117 | 川楝子 | 32.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 118 | 大黄(熏治药)X | 1.25 | 袋 | 3.75g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 119 | 大黄X | 2.25 | 袋 | 10 g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 120 | 大黄X | 3.5 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 121 | 丹参 | 175 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 122 | 胆草 | 562.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 123 | 淡豆豉 | 150 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 124 | 当归 | 750 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 125 | 当归(湿疹) | 3.7 | 袋 | 20g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 126 | 当归X | 35 | 袋 | 6g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 127 | 苦地丁 | 100 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 128 | 苦地丁(熏治药)X | 1.25 | 袋 | 3.75g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 129 | 苦地丁X | 1.9 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 130 | 地肤子 | 75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 131 | 地肤子(湿疹) | 3.5 | 袋 | 15g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 132 | 地肤子(熏治药)X | 75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 133 | 地肤子X | 3 | 袋 | 30g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 134 | 地肤子X | 2.65 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 135 | 地骨皮 | 482.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 136 | 地龙【地龙肉】 | 1368 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 137 | 地榆炭 | 125 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 138 | 滇鸡血藤 | 23.55 | 袋 | 15g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 139 | 冬瓜皮 | 120 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 140 | 独活 | 305 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 141 | 法半夏 | 540 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 142 | 防风 | 1620 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 143 | 防风(熏治药)X | 538.3 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 144 | 防风X | 43.75 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 145 | 防己 | 300 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 146 | 佛手 | 315 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 147 | 浮小麦 | 25 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 148 | 干姜 | 140 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 149 | 干益母草 | 42.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 150 | 甘草片X | 2.5 | 袋 | 3g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 151 | 甘草片X | 18.75 | 袋 | 5g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 152 | 葛根 | 62.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 153 | 贡菊X | 7.5 | 袋 | 5g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 154 | 钩藤 | 325 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 155 | 瓜蒌子X | 18.75 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 156 | 广金钱草 | 80 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 157 | 桂枝 | 45 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 158 | 海风藤 | 60 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 159 | 海螵蛸 | 420 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 160 | 荷叶 | 50 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 161 | 黑附片 | 412.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 162 | 红花CF | 17.675 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 163 | 红花X | 275 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 164 | 红景天 | 300 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 165 | 红景天 | 25 | 袋 | 6g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 166 | 红曲 | 24.175 | 袋 | 6g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 167 | 大血藤 | 48.75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 168 | 厚朴X | 13.75 | 袋 | 6g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 169 | 滑石 | 10 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 170 | 黄柏 | 310 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 171 | 黄柏(熏治药)X | 300 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 172 | 黄柏X | 3.75 | 袋 | 15g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 173 | 黄柏X | 5 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 174 | 黄连片 | 1825 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 175 | 火麻仁 | 110 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 176 | 火麻仁X | 13.75 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 177 | 广藿香 | 103 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 178 | 鸡血藤 | 48.75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 179 | 桑寄生 | 50 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 180 | 姜半夏 | 540 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 181 | 姜黄 | 95 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 182 | 焦麦芽 | 45 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 183 | 焦山楂 | 75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 184 | 焦神曲 | 90 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 185 | 焦槟榔 | 192.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 186 | 金银花 | 650 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 187 | 荆芥 | 102 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 188 | 荆芥X | 25.625 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 189 | 净蝉蜕 | 1450 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 190 | 蝉蜕(熏治药)X | 1.25 | 袋 | 3.75g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 191 | 蝉蜕X | 10 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 192 | 酒女贞子 | 26 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 193 | 酒苁蓉X | 20 | 袋 | 10g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 194 | 菊花 | 200 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 195 | 菊花X | 3.5 | 袋 | 5g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 196 | 苦参 | 145 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 197 | 苦参(湿疹) | 10 | 袋 | 30g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 198 | 苦参(熏治药)X | 56 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 199 | 苦参X | 2.6 | 袋 | 15g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 200 | 苦参X | 10 | 袋 | 30g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
| 201 | 莲子心 | 250 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 202 | 良姜 | 60 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 203 | 芦根 | 150 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 204 | 马鞭草 | 115.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 205 | 马齿苋 | 30 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 206 | 马齿苋(熏治药)X | 0.875 | 袋 | 7.5g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 207 | 马齿苋X | 1.55 | 袋 | 20g | 中草药 | 甲类 | 北京人卫药业有限公司 |
| 208 | 白茅根 | 91 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 209 | 毛慈菇 | 500 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 210 | 玫瑰花 | 500 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 211 | 蜜百部 | 193.75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 212 | 蜜款冬花 | 2406 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 213 | 蜜麻黄 | 125 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 214 | 蜜紫菀【蜜紫苑】 | 778 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 215 | 木香 | 187.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 216 | 藕节炭 | 130 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 217 | 佩兰 | 69 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 218 | 前胡 | 275 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 219 | 羌活 | 1367.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 220 | 青蒿 | 17.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 221 | 清半夏 | 540 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 222 | 萹蓄 | 62.5 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 223 | 瓜蒌 | 200 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 224 | 全蝎 | 9690 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 225 | 肉桂 | 250 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 226 | 三七粉 | 35.6 | 袋 | 6g | 中草药 | 甲类 | 河北橘井药业有限公司 |
| 227 | 三七粉 | 30.5 | 瓶 | 3g | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 228 | 三叶青粉 | 29.8 | 袋 | 3g/袋 | 中草药 | 甲类 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 229 | 桑叶 | 108.75 | kg | 1g*1000g/kg | 中草药 | 甲类 | 北京本草方源药业集团有限公司 |
| 230 | 桑叶X | 3.75 | 袋 | 5g | 中草药 | 甲类 | 北京三和药业有限公司 |
