2023-256002-北京市肛肠医院(北京市二龙路医院)决算公开报表
| 收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,049.054761 | 15,201.116196 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 四、上级补助收入 | 0.000000 | 0.000000 | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 五、事业收入 | 38,057.392097 | 36,058.590434 | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 六、经营收入 | 0.000000 | 0.000000 | 六、科学技术支出 | 7.817200 | 7.817200 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.000000 | 0.000000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 八、其他收入 | 300.000000 | 1,047.459543 | 八、社会保障和就业支出 | 2,675.540338 | 1,709.980617 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 38,816.176491 | 47,074.007490 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 44.436800 | 44.758400 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 1,862.476029 | 659.464600 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 43,406.446858 | 52,307.166173 | 本年支出合计 | 43,406.446858 | 49,496.028307 |
| 年初结转和结余 | 0.000000 | 15,555.174343 | 结余分配 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 年末结转和结余 | 0.000000 | 18,366.312209 |
| 总计 | 43,406.446858 | 67,862.340516 | 总计 | 43,406.446858 | 67,862.340516 |
| 收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 单位:万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 52,307.166173 | 15,201.116196 | 0.000000 | 36,058.590434 | 0.000000 | 0.000000 | 1,047.459543 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.817200 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 7.817200 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7.817200 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,709.980617 | 1,709.980617 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,709.980617 | 1,709.980617 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 646.060617 | 646.060617 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.280000 | 709.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354.640000 | 354.640000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49,885.145356 | 12,779.095379 | 0.000000 | 36,058.590434 | 0.000000 | 0.000000 | 1,047.459543 |
| 21002 | 公立医院 | 48,463.050547 | 11,357.000570 | 0.000000 | 36,058.590434 | 0.000000 | 0.000000 | 1,047.459543 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 48,463.050547 | 11,357.000570 | 0.000000 | 36,058.590434 | 0.000000 | 0.000000 | 1,047.459543 |
| 21004 | 公共卫生 | 45.160000 | 45.160000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.640000 | 1.640000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 43.520000 | 43.520000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21006 | 中医药 | 174.700000 | 174.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 174.700000 | 174.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,202.234809 | 1,202.234809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,193.234809 | 1,193.234809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | 农林水支出 | 44.758400 | 44.758400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 44.758400 | 44.758400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130506 | 社会发展 | 44.758400 | 44.758400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | 住房保障支出 | 659.464600 | 659.464600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 659.464600 | 659.464600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.215200 | 37.215200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 622.249400 | 622.249400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 单位:万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 49,496.028307 | 37,640.633137 | 11,855.395170 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 206 | 科学技术支出 | 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,709.980617 | 1,704.670617 | 5.310000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,709.980617 | 1,704.670617 | 5.310000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 646.060617 | 640.750617 | 5.310000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 709.280000 | 709.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 354.640000 | 354.640000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47,074.007490 | 35,271.697920 | 11,802.309570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21002 | 公立医院 | 45,651.912681 | 34,038.403111 | 11,613.509570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 45,651.912681 | 34,038.403111 | 11,613.509570 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21004 | 公共卫生 | 45.160000 | 31.060000 | 14.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.640000 | 0.000000 | 1.640000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 43.520000 | 31.060000 | 12.460000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21006 | 中医药 | 174.700000 | 0.000000 | 174.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 174.700000 | 0.000000 | 174.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1,202.234809 | 1,202.234809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,193.234809 | 1,193.234809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | 农林水支出 | 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130506 | 社会发展 | 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | 住房保障支出 | 659.464600 | 659.464600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 659.464600 | 659.464600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 37.215200 | 37.215200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 622.249400 | 622.2494 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 单位:万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 年初预算数 | 项目(按功能分类) | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨 |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5,049.054761 | 15,201.116196 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 六、科学技术支出 | 7.817200 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 1,522.805800 | 1,709.980617 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 2,934.530869 | 12,779.095379 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十二、农林水支出 | 44.436800 | 44.758400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 539.464092 | 659.464600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 本年收入合计 | 5,049.054761 | 15,201.116196 | 本年支出合计 | 5,049.054761 | 15,201.116196 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |
|
|
|
|
|
|
|
| 总计 | 5,049.054761 | 15,201.116196 | 总计 | 5,049.054761 | 15,201.116196 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) |
|
| 单位:万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.000000 | 15,201.116196 | 15,201.116196 | 3,628.936826 | 11,572.179370 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.000000 | 7.817200 | 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 0.000000 | 7.817200 | 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 0.000000 | 7.817200 | 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.000000 | 1,709.980617 | 1,709.980617 | 1,704.670617 | 5.310000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.000000 | 1,709.980617 | 1,709.980617 | 1,704.670617 | 5.310000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.000000 | 646.060617 | 646.060617 | 640.750617 | 5.310000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 709.280000 | 709.280000 | 709.280000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 354.640000 | 354.640000 | 354.640000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.000000 | 12,779.095379 | 12,779.095379 | 1,260.001609 | 11,519.093770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21002 | 公立医院 | 0.000000 | 11,357.000570 | 11,357.000570 | 26.706800 | 11,330.293770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 0.000000 | 11,357.000570 | 11,357.000570 | 26.706800 | 11,330.293770 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.000000 | 45.160000 | 45.160000 | 31.060000 | 14.100000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.000000 | 1.640000 | 1.640000 | 0.000000 | 1.640000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 0.000000 | 43.520000 | 43.520000 | 31.060000 | 12.460000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21006 | 中医药 | 0.000000 | 174.700000 | 174.700000 | 0.000000 | 174.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.000000 | 174.700000 | 174.700000 | 0.000000 | 174.700000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.000000 | 1,202.234809 | 1,202.234809 | 1,202.234809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.000000 | 1,193.234809 | 1,193.234809 | 1,193.234809 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.000000 | 9.000000 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 213 | 农林水支出 | 0.000000 | 44.758400 | 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.000000 | 44.758400 | 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2130506 | 社会发展 | 0.000000 | 44.758400 | 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | 住房保障支出 | 0.000000 | 659.464600 | 659.464600 | 659.464600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 0.000000 | 659.464600 | 659.464600 | 659.464600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.000000 | 37.215200 | 37.215200 | 37.215200 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 0.000000 | 622.249400 | 622.249400 | 622.249400 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 单位:万元 |
| 项目 | 单位名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | -- | 1 | 2 | 3 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | -- | 15,201.116196 | 3,628.936826 | 11,572.179370 |
| 206 | 科学技术支出 |
| 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 |
| 20604 | 技术研究与开发 |
| 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 7.817200 | 0.000000 | 7.817200 |
| 208 | 社会保障和就业支出 |
| 1,709.980617 | 1,704.670617 | 5.310000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 |
| 1,709.980617 | 1,704.670617 | 5.310000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 646.060617 | 640.750617 | 5.310000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 709.280000 | 709.280000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 354.640000 | 354.640000 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 |
| 12,779.095379 | 1,260.001609 | 11,519.093770 |
| 21002 | 公立医院 |
| 11,357.000570 | 26.706800 | 11,330.293770 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 11,357.000570 | 26.706800 | 11,330.293770 |
| 21004 | 公共卫生 |
| 45.160000 | 31.060000 | 14.100000 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 1.640000 | 0.000000 | 1.640000 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 43.520000 | 31.060000 | 12.460000 |
| 21006 | 中医药 |
| 174.700000 | 0.000000 | 174.700000 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 174.700000 | 0.000000 | 174.700000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 |
| 1,202.234809 | 1,202.234809 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 1,193.234809 | 1,193.234809 | 0.000000 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 |
| 213 | 农林水支出 |
| 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
| 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 |
| 2130506 | 社会发展 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 44.758400 | 4.800000 | 39.958400 |
| 221 | 住房保障支出 |
| 659.464600 | 659.464600 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 |
| 659.464600 | 659.464600 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 37.215200 | 37.215200 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 622.249400 | 622.249400 | 0.000000 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) | 单位:万元 |
| 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 | 科目名称 | 决算数 |
| 工资福利支出 | 2,950.971009 | 商品和服务支出 | 19.120717 | 资本性支出 | 0.000000 |
| 基本工资 | 26.706800 | 办公费 | 19.120717 | 房屋建筑物购建 | 0.000000 |
| 津贴补贴 | 627.049400 | 印刷费 | 0.000000 | 办公设备购置 | 0.000000 |
| 奖金 | 0.000000 | 咨询费 | 0.000000 | 专用设备购置 | 0.000000 |
| 伙食补助费 | 0.000000 | 手续费 | 0.000000 | 基础设施建设 | 0.000000 |
| 绩效工资 | 31.060000 | 水费 | 0.000000 | 大型修缮 | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 709.280000 | 电费 | 0.000000 | 信息网络及软件购置更新 | 0.000000 |
| 职业年金缴费 | 354.640000 | 邮电费 | 0.000000 | 物资储备 | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 1,193.234809 | 取暖费 | 0.000000 | 土地补偿 | 0.000000 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0.000000 | 物业管理费 | 0.000000 | 安置补助 | 0.000000 |
| 其他社会保障缴费 | 9.000000 | 差旅费 | 0.000000 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.000000 |
| 住房公积金 | 0.000000 | 因公出国(境)费用 | 0.000000 | 拆迁补偿 | 0.000000 |
| 医疗费 | 0.000000 | 维修(护)费 | 0.000000 | 公务用车购置 | 0.000000 |
| 其他工资福利支出 | 0.000000 | 租赁费 | 0.000000 | 其他交通工具购置 | 0.000000 |
| 对个人和家庭的补助 | 658.845100 | 会议费 | 0.000000 | 文物和陈列品购置 | 0.000000 |
| 离休费 | 21.419300 | 培训费 | 0.000000 | 无形资产购置 | 0.000000 |
| 退休费 | 412.893000 | 公务接待费 | 0.000000 | 其他资本性支出 | 0.000000 |
| 退职(役)费 | 0.000000 | 专用材料费 | 0.000000 | 对企业补助 | 0.000000 |
| 抚恤金 | 224.032800 | 被装购置费 | 0.000000 | 资本金注入 | 0.000000 |
| 生活补助 | 0.000000 | 专用燃料费 | 0.000000 | 政府投资基金股权投资 | 0.000000 |
| 救济费 | 0.000000 | 劳务费 | 0.000000 | 费用补贴 | 0.000000 |
| 医疗费补助 | 0.000000 | 委托业务费 | 0.000000 | 利息补贴 | 0.000000 |
| 助学金 | 0.000000 | 工会经费 | 0.000000 | 其他对企业补助 | 0.000000 |
| 奖励金 | 0.500000 | 福利费 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
| 个人农业生产补贴 | 0.000000 | 公务用车运行维护费 | 0.000000 | 国家赔偿费用支出 | 0.000000 |
| 代缴社会保险费 | 0.000000 | 其他交通费用 | 0.000000 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.000000 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 0.000000 | 税金及附加费用 | 0.000000 | 经常性赠与 | 0.000000 |
|
| 其他商品和服务支出 | 0.000000 | 资本性赠与 | 0.000000 |
|
| 债务利息及费用支出 | 0.000000 | 其他支出 | 0.000000 |
|
| 国内债务付息 | 0.000000 |
|
|
|
| 国外债务付息 | 0.000000 |
|
|
|
| 国内债务发行费用 | 0.000000 |
|
|
|
| 国外债务发行费用 | 0.000000 |
|
|
| 人员经费合计 | 3,609.816109 | 公用经费合计 | 19.120717 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位名称:北京市肛肠医院(北京市二龙路医院) |
|
| 单位:万元 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
