北京市肛肠医院中成药价格公示
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 药品产地 | 单位 | 零售价格 |
| 1 | 冰黄肤乐软膏 | 30g | 西藏海容唐果药 | 支 | 49.9900 |
| 2 | 板蓝根颗粒 | 3g*10袋 | 同仁堂科技 | 盒 | 7.4100 |
| 3 | 便通胶囊 | 0.35g*27粒 | 健民药业集团 | 盒 | 27.1300 |
| 4 | 鼻渊舒口服液 | 10ml*10支 | 成都华神集团 | 盒 | 18.6100 |
| 5 | 补中益气丸 | 6g*10袋 | 同仁堂科技 | 盒 | 11.9700 |
| 6 | 跌打镇痛膏 | 400cm*10cm | 广州白云山 | 筒 | 39.8000 |
| 7 | 当归苦参丸 | 6g*6瓶 | 同仁堂股份公司 | 盒 | 11.6500 |
| 8 | 大活络丸 | 3.6g*6丸 | 同仁堂股份公司 | 盒 | 25.1700 |
| 9 | 大黄三味片 | 0.3g*24片 | 内蒙古 | 盒 | 66.4800 |
| 10 | 冬凌草片 | 0.25g*100片 | 安阳路德药业 | 瓶 | 6.4400 |
| 11 | 点舌丸 | 1*18粒 | 山西双人 | 盒 | 20.5200 |
| 12 | 点舌丸 | 1*18粒 | 山西双人 | 盒 | 96.0000 |
| 13 | 代温灸膏 | 1*16贴 | 湖南飞鸽药业 | 盒 | 49.6300 |
| 14 | 地榆槐角丸 | 1*10丸 | 同仁堂药厂 | 盒 | 12.3000 |
| 15 | 耳聋左慈丸 | 1*360粒 | 吉林紫鑫药业 | 瓶 | 36.3300 |
| 16 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180粒 | 天津天士力公司 | 盒 | 26.0800 |
| 17 | 防风通圣丸 | 6g*10袋 | 同仁堂科技 | 盒 | 11.9700 |
| 18 | 复方鲜竹沥液 | 20ml*6支 | 济民可信 | 盒 | 14.3700 |
| 19 | 妇科千金片 | 144片 | 湖南株州千金 | 盒 | 34.0200 |
| 20 | 枫蓼肠胃康颗粒 | 8g*15袋 | 海口制药厂 | 盒 | 32.8400 |
| 21 | 风湿二十五味丸 | 1*45粒 | 乌兰浩特中蒙制 | 盒 | 88.9100 |
| 22 | 风湿二十五味丸 | 1*45粒 | 乌兰浩特中蒙制 | 盒 | 88.9100 |
| 23 | 功劳去火片 | 0.5g*36片 | 广西梧州玉兰 | 盒 | 19.0000 |
| 24 | 感冒清热冲剂 | 6g*10袋 | 同仁堂股份公司 | 盒 | 13.5900 |
| 25 | 狗皮膏(改进型) | 4贴 | 锦州紫金药业 | 盒 | 20.1600 |
| 26 | 骨通贴膏 | 6贴 | 桂林天和 | 盒 | 37.5000 |
| 27 | 宫炎康颗粒 | 9g*6袋 | 陕西白鹿制药 | 盒 | 32.2400 |
| 28 | 黄氏响声丸 | 0.133g*108丸 | 无锡山禾药业股 | 盒 | 26.0800 |
| 29 | 寒痛乐熨剂 | 55g*6袋 | 宁夏泉水药业 | 盒 | 35.0000 |
| 30 | 藿香正气胶囊 | 0.25g*12粒 | 四川泰华堂制药 | 盒 | 16.0000 |
| 31 | 槐榆清热止血胶囊 | 0.4g*12粒 | 马应龙药业集团 | 盒 | 35.4000 |
| 32 | 金喉健喷雾剂 | 30ml | 贵州宏宇药业 | 瓶 | 45.9900 |
| 33 | 金匮肾气丸 | 1*360粒 | 同仁堂科技 | 瓶 | 12.2300 |
| 34 | 金天格胶囊 | 0.4g*36粒 | 西安金花 | 盒 | 61.3700 |
| 35 | 加味保和丸 | 6g*12袋 | 北京同仁堂 | 盒 | 10.1700 |
| 36 | 加味逍遥丸 | 6g*10袋 | 同仁堂科技 | 盒 | 12.3500 |
| 37 | 坤宝丸 | 5g*20袋 | 北京同仁堂 | 盒 | 33.6200 |
| 38 | 口炎清颗粒 | 3g*16袋 | 白云山和记黄埔 | 盒 | 25.3400 |
| 39 | 癃闭舒胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄科迪药业 | 盒 | 27.4300 |
| 40 | 癃闭舒胶囊 | 0.3g*36粒 | 石家庄科迪药业 | 盒 | 27.4300 |
| 41 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒 | 石家庄以岭药业 | 盒 | 11.0900 |
| 42 | 裸花紫珠分散片 | 0.5g*60片 | 湖南华纳大药厂 | 盒 | 35.1800 |
| 43 | 六君子丸 | 9g*6袋 | 山东方健 | 盒 | 33.5000 |
| 44 | 连翘败毒丸 | 6g*10袋 | 同仁堂科技 | 盒 | 12.3500 |
| 45 | 六味地黄丸 | 1*120丸 | 北京同仁堂 | 瓶 | 15.0000 |
| 46 | 龙血竭胶囊 | 0.3g*24粒 | 南宁三金 | 盒 | 16.5000 |
| 47 | 羚羊清肺丸 | 6g*20丸 | 同仁堂股份公司 | 盒 | 36.0000 |
| 48 | 蜜炼川贝枇杷膏 | 345g | 广州潘高寿 | 瓶 | 22.0000 |
| 49 | 麻仁润肠丸 | 6g*10丸 | 同仁堂三厂 | 盒 | 14.4900 |
| 50 | 尿感宁颗粒 | 5g*24袋 | 正大青春宝药业 | 盒 | 29.0900 |
| 51 | 牛黄解毒片 | 0.27g*30片 | 同仁堂科技 | 盒 | 4.9500 |
| 52 | 牛黄解毒丸 | 3g*10丸 | 同仁堂科技 | 盒 | 10.7400 |
| 53 | 牛黄降压丸 | 1.6g*10丸 | 同仁堂科技 | 盒 | 33.3000 |
| 54 | 牛黄降压丸 | 1.6g*10丸 | 同仁堂科技 | 盒 | 10.3200 |
| 55 | 牛黄清心丸 | 1*6丸 | 同仁堂药厂 | 盒 | 22.7600 |
| 56 | 牛黄蛇胆川贝液 | 100ml | 江西南昌桑海 | 盒 | 19.2000 |
| 57 | 牛黄上清丸 | 6g*10丸 | 同仁堂股份公司 | 盒 | 8.1400 |
| 58 | 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒 | 陕西步长制药 | 盒 | 28.9500 |
| 59 | 皮肤病血毒丸 | 1*200粒 | 同仁堂二厂 | 瓶 | 9.2000 |
| 60 | 皮肤康洗液 | 50ml | 北京华洋奎龙 | 瓶 | 51.2000 |
| 61 | 平肝舒络丸 | 35g | 同仁堂股份公司 | 瓶 | 11.1000 |
| 62 | 清肺抑火丸 | 6g*12袋 | 同仁堂药厂 | 盒 | 9.0200 |
| 63 | 强骨胶囊 | 0.25g*12粒 | 北京岐黄制药 | 盒 | 28.9500 |
| 64 | 杞菊地黄丸 | 1*120丸 | 同仁堂科技 | 瓶 | 15.0000 |
| 65 | 清开灵胶囊 | 0.4g*24粒 | 广州白云山 | 盒 | 19.5000 |
| 66 | 强力定眩片 | 0.35g*36片 | 陕西汉中中药厂 | 盒 | 24.6400 |
| 67 | 青鹏软膏 | 20g | 甘肃奇正藏药 | 支 | 17.4100 |
| 68 | 清咽润喉丸 | 3g*10丸 | 同仁堂股份公司 | 盒 | 9.5900 |
| 69 | 乳癖消片 | 0.67g*36片 | 辽宁好护士 | 瓶 | 16.8100 |
| 70 | 人参归脾丸 | 1*10丸 | 同仁堂药厂 | 盒 | 16.7200 |
| 71 | 人参健脾丸 | 1*10丸 | 同仁堂药厂 | 盒 | 10.4300 |
| 72 | 舒肝和胃丸 | 6g*10丸 | 同仁堂药厂 | 盒 | 7.3600 |
| 73 | 舒筋活血片 | 0.3g*15片/盒 | 丹东药业集团 | 盒 | 19.6000 |
| 74 | 四磨汤口服液 | 10ml*10支 | 湖南汉森制药 | 盒 | 20.0500 |
| 75 | 参芍片 | 0.3g*48片 | 同仁堂科技 | 盒 | 30.1500 |
| 76 | 参松养心胶囊 | 0.4g*24粒 | 北京以岭药业 | 盒 | 17.4700 |
| 77 | 参松养心胶囊 | 0.4g*24粒 | 北京以岭药业 | 盒 | 17.4700 |
| 78 | 麝香保心丸 | 22.5mg*42粒 | 上海和黄药业有 | 盒 | 32.4000 |
| 79 | 速效救心丸 | 40mg*60粒*3瓶 | 天津中新药业 | 盒 | 45.6000 |
| 80 | 通宣理肺丸 | 6g*10丸 | 同仁堂科技 | 盒 | 7.9800 |
| 81 | 通心络胶囊 | 1*30粒 | 石家庄以岭药业 | 盒 | 26.3800 |
| 82 | 乌鸡白凤丸 | 1*10丸 | 同仁堂药厂 | 盒 | 11.1500 |
| 83 | 乌灵胶囊 | 0.33g*54粒 | 浙江佐力药业股 | 盒 | 58.7100 |
| 84 | 稳心颗粒 | 5g*18袋 | 山东步长 | 盒 | 53.2800 |
| 85 | 香菊胶囊 | 0.3g*48粒 | 山东步长 | 盒 | 22.9900 |
| 86 | 小金胶囊 | 0.35g*12/盒 | 武汉健民药业 | 盒 | 40.2400 |
| 87 | 芎菊上清丸 | 6g*12袋 | 同仁堂股份公司 | 盒 | 10.2400 |
| 88 | 消渴康颗粒 | 9g*9袋 | 河北万邦复临 | 盒 | 24.2600 |
| 89 | 心可舒片 | 0.31g*48片 | 山东潍坊沃华医 | 盒 | 20.7800 |
| 90 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*72粒 | 贵州同济堂 | 盒 | 44.8000 |
| 91 | 香连片 | 1*45片 | 湖北香连 | 盒 | 28.0700 |
| 92 | 血栓心脉宁片 | 0.4g*24片 | 吉林华康 | 盒 | 33.4100 |
| 93 | 消痛贴膏 | 1.2g*5贴 | 甘肃奇正藏药 | 盒 | 62.5000 |
| 94 | 血脂康胶囊 | 0.3g*12粒 | 北京北大维信 | 盒 | 13.0400 |
| 95 | 银黄颗粒(无糖) | 2g*16袋 | 济民可信 | 盒 | 16.6400 |
| 96 | 云南白药膏 | 1*12贴 | 云南白药集团 | 盒 | 50.5200 |
| 97 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 云南白药厂 | 盒 | 34.4300 |
| 98 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 云南白药厂 | 盒 | 34.4300 |
| 99 | 云南白药气雾剂 | 1*2瓶 | 云南白药集团 | 盒 | 29.2600 |
| 100 | 玉屏风颗粒 | 5g*15袋 | 广东环球制药 | 盒 | 22.0000 |
| 101 | 银杏叶胶囊 | 1*24粒 | 浙江康恩贝制药 | 盒 | 17.7800 |
| 102 | 养阴清肺丸 | 9g*10丸 | 同仁堂股份公司 | 盒 | 25.0000 |
| 103 | 知柏地黄丸 | 1*360粒 | 同仁堂二厂 | 瓶 | 13.8800 |
| 104 | 紫草膏 | 20g | 制剂室 | 盒 | 13.7000 |
| 105 | 枳实导滞丸 | 6g*6袋 | 吉林紫鑫药业 | 盒 | 16.4000 |
| 106 | 肿痛安胶囊 | 0.28g*36粒 | 河北 | 盒 | 29.9700 |
上一篇 北京市肛肠医院草药价格公示
无障碍访问
北京市卫生健康委员会
