北京市肛肠医院草药价格公示
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 药品产地 | 单位 | 零售价格 |
| 1 | 阿胶(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 5.1075 |
| 2 | 阿胶珠 | 10g | 山东 | 袋 | 25.0000 |
| 3 | 阿胶珠X | 1g | 山东 | g | 0.7500 |
| 4 | 白扁豆 | 1g | 国产 | g | 0.0800 |
| 5 | 半边莲(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1463 |
| 6 | 北柴胡 | 1g | 国产 | g | 0.5350 |
| 7 | 北柴胡(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.6775 |
| 8 | 白豆蔻 | 1g | 国产 | g | 0.2050 |
| 9 | 白矾 | 15g | 浙江 | 袋 | 23.5000 |
| 10 | 白矾(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.8000 |
| 11 | 白矾X | 10g | 安徽 | 袋 | 1.0500 |
| 12 | 白果 | 1g | 国产 | g | 0.0950 |
| 13 | 白果仁(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.4725 |
| 14 | 补骨脂 | 1g | 国产 | g | 0.1500 |
| 15 | 薄荷 | 1g | 国产 | g | 0.0380 |
| 16 | 百合 | 1g | 国产 | g | 0.2320 |
| 17 | 百合 | 10g | 江苏 | 袋 | 1.9000 |
| 18 | 百合(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2950 |
| 19 | 薄荷(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1750 |
| 20 | 白花蛇舌草 | 1g | 国产 | g | 0.0800 |
| 21 | 白花蛇舌草(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2125 |
| 22 | 薄荷X | 5g | 四川 | 袋 | 1.0000 |
| 23 | 白芨 | 1g | 国产 | g | 2.5000 |
| 24 | 白及(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 1.0525 |
| 25 | 败酱草 | 1g | 河北 | g | 0.0563 |
| 26 | 败酱草(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1250 |
| 27 | 败酱草(熏治药)X | 7.5g | 河北 | 袋 | 0.8000 |
| 28 | 败酱草X | 15g | 河北 | 袋 | 2.5000 |
| 29 | 败酱草X | 20g | 河北 | 袋 | 1.5500 |
| 30 | 巴戟肉 | 1g | 国产 | g | 0.3000 |
| 31 | 板兰根 | 1g | 国产 | g | 0.0750 |
| 32 | 板蓝根(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1500 |
| 33 | 板蓝根X | 15g | 安徽 | 袋 | 4.5000 |
| 34 | 白蔹X | 15g | 河北 | 袋 | 5.0000 |
| 35 | 白茅根(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1500 |
| 36 | 白前 | 1g | 国产 | g | 0.1500 |
| 37 | 白前(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2750 |
| 38 | 白芍 | 1g | 国产 | g | 0.0900 |
| 39 | 白芍 | 10g | 安徽 | 袋 | 2.2000 |
| 40 | 白芍(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2750 |
| 41 | 北沙参(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2375 |
| 42 | 白头翁(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1950 |
| 43 | 白头翁X | 1g | 内蒙古 | g | 0.0940 |
| 44 | 白薇 | 1g | 国产 | g | 0.2650 |
| 45 | 白薇(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1950 |
| 46 | 萹蓄(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1450 |
| 47 | 白鲜皮 | 1g | 国产 | g | 0.5000 |
| 48 | 白鲜皮(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5675 |
| 49 | 白英 | 1g | 江苏 | g | 0.0400 |
| 50 | 白芷 | 10g | 四川 | g | 1.0000 |
| 51 | 白芷 | 1g | 国产 | g | 0.1150 |
| 52 | 白芷(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2825 |
| 53 | 白芷(熏治药)X | 3.75g | 四川 | 袋 | 1.2500 |
| 54 | 半枝莲 | 1g | 国产 | g | 0.0600 |
| 55 | 半枝莲(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1313 |
| 56 | 柏子仁 | 1g | 山东 | g | 0.2500 |
| 57 | 柏子仁(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5488 |
| 58 | 柏子仁X | 10g | 山东 | 袋 | 18.7500 |
| 59 | 白芷X | 10g | 四川 | 袋 | 2.1000 |
| 60 | 炒白扁豆(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1313 |
| 61 | 炒扁豆 | 1g | 国产 | g | 0.0800 |
| 62 | 醋鳖甲(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 2.0002 |
| 63 | 川贝母 | 5g | 四川 | 袋 | 65.5000 |
| 64 | 川贝母(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 7.1000 |
| 65 | 炒白术 | 1g | 国产 | g | 0.2400 |
| 66 | 侧柏炭(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1125 |
| 67 | 川萆薢 | 1g | 国产 | g | 0.0600 |
| 68 | 炒苍耳子 | 1g | 国产 | g | 0.0813 |
| 69 | 炒苍耳子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1525 |
| 70 | 炒川楝子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1125 |
| 71 | 炒苍术 | 1g | 国产 | g | 0.5963 |
| 72 | 川断 | 1g | 国产 | g | 0.1400 |
| 73 | 草豆蔻(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5838 |
| 74 | 醋莪术(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2000 |
| 75 | 草果 | 1g | 国产 | g | 0.1975 |
| 76 | 醋龟甲(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 1.3988 |
| 77 | 炒谷芽(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1200 |
| 78 | 炒槐花X | 1g | 河北 | g | 0.0588 |
| 79 | 川椒 | 1g | 国产 | g | 0.4375 |
| 80 | 炒僵蚕 | 1g | 国产 | g | 0.6380 |
| 81 | 炒僵蚕(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.6200 |
| 82 | 炒蒺藜 | 1g | 国产 | g | 0.1150 |
| 83 | 炒蒺藜(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1763 |
| 84 | 草决明 | 1g | 国产 | g | 0.0400 |
| 85 | 炒决明子 | 10g | 安徽 | 袋 | 7.0000 |
| 86 | 炒决明子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1800 |
| 87 | 炒决明子X | 5g | 安徽 | 袋 | 3.7500 |
| 88 | 炒鸡内金 | 1g | 国产 | g | 0.0500 |
| 89 | 醋鸡内金(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2575 |
| 90 | 炒建曲(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1700 |
| 91 | 川椒X | 10g | 辽宁 | 袋 | 1.8000 |
| 92 | 炒苦杏仁(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2950 |
| 93 | 炒莱菔子 | 1g | 河北 | g | 0.0700 |
| 94 | 炒莱菔子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1450 |
| 95 | 炒莱菔子X | 10g | 河北 | 袋 | 13.7500 |
| 96 | 川楝子 | 1g | 国产 | g | 0.0325 |
| 97 | 炒蔓荆子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 1.9500 |
| 98 | 炒麦芽 | 1g | 国产 | g | 0.0300 |
| 99 | 炒麦芽(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1113 |
| 100 | 炒麦芽X | 10g | 河北 | 袋 | 1.4500 |
| 101 | 炒牛蒡子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2438 |
| 102 | 川牛膝 | 1g | 四川 | g | 0.2500 |
| 103 | 川牛膝(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2250 |
| 104 | 陈皮 | 10g | 四川 | 袋 | 1.5000 |
| 105 | 陈皮 | 1g | 四川 | g | 0.0500 |
| 106 | 陈皮(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2088 |
| 107 | 陈皮X | 6g | 广东 | 袋 | 2.5000 |
| 108 | 车前草 | 1g | 国产 | g | 0.0400 |
| 109 | 车前草(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1675 |
| 110 | 炒青皮 | 1g | 国产 | g | 0.0750 |
| 111 | 醋青皮(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2325 |
| 112 | 车前子 | 1g | 国产 | g | 0.1063 |
| 113 | 蚕砂 | 1g | 国产 | g | 0.0338 |
| 114 | 赤芍 | 1g | 国产 | g | 0.3250 |
| 115 | 赤芍 | 10g | 内蒙古 | 袋 | 4.1000 |
| 116 | 蚕砂(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1750 |
| 117 | 磁石(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.0888 |
| 118 | 赤芍(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3575 |
| 119 | 炒三棱 | 1g | 国产 | g | 0.0550 |
| 120 | 醋三棱(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2050 |
| 121 | 炒神曲 | 1g | 国产 | g | 0.0300 |
| 122 | 炒山药 | 1g | 国产 | g | 0.1440 |
| 123 | 炒苏子 | 1g | 国产 | g | 0.0750 |
| 124 | 赤石脂(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1313 |
| 125 | 炒酸枣仁(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.9950 |
| 126 | 蝉蜕 | 10g | 河北 | g | 5.0000 |
| 127 | 蝉蜕 | 5g | 河北 | g | 3.7500 |
| 128 | 蝉蜕(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 1.3925 |
| 129 | 炒王不留行(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1675 |
| 130 | 醋五灵脂(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1575 |
| 131 | 醋五味子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.7788 |
| 132 | 川芎 | 1g | 国产 | g | 0.1375 |
| 133 | 川芎(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3050 |
| 134 | 赤小豆 | 10g | 河北 | 袋 | 1.1500 |
| 135 | 赤小豆(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1975 |
| 136 | 醋香附(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2200 |
| 137 | 炒杏仁 | 1g | 国产 | g | 0.1500 |
| 138 | 川芎X | 6g | 四川 | 袋 | 23.1250 |
| 139 | 川芎X | 1g | 国产 | g | 0.1130 |
| 140 | 醋延胡索(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3825 |
| 141 | 炒薏苡仁 | 1g | 国产 | g | 0.0950 |
| 142 | 炒枳壳 | 1g | 江西 | g | 0.1700 |
| 143 | 炒枣仁 | 1g | 国产 | g | 0.9000 |
| 144 | 炒紫苏子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1450 |
| 145 | 炒栀子 | 1g | 国产 | g | 0.1100 |
| 146 | 炒栀子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2450 |
| 147 | 胆草 | 1g | 国产 | g | 0.5625 |
| 148 | 煅赤石脂 | 1g | 国产 | g | 0.0300 |
| 149 | 地丁 | 1g | 国产 | g | 0.1000 |
| 150 | 地丁(熏治药)X | 1g | 国产 | g | 0.0575 |
| 151 | 地丁(熏治药)X | 3.75g | 河北 | 袋 | 1.2500 |
| 152 | 淡豆豉 | 1g | 国产 | g | 0.0550 |
| 153 | 淡豆豉(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1500 |
| 154 | 地丁X | 10g | 河北 | 袋 | 1.9000 |
| 155 | 大腹皮 | 1g | 国产 | g | 0.0300 |
| 156 | 大腹皮(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1800 |
| 157 | 淡附片(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.4075 |
| 158 | 地肤子 | 1g | 国产 | g | 0.1190 |
| 159 | 地肤子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1200 |
| 160 | 地肤子(熏治药)X | 1g | 河北 | g | 0.0750 |
| 161 | 地肤子X | 30g | 河北 | 袋 | 3.0000 |
| 162 | 地肤子X | 10g | 河北 | 袋 | 2.6250 |
| 163 | 当归 | 1g | 国产 | g | 0.2200 |
| 164 | 当归 | 10g | 甘肃 | 袋 | 5.1000 |
| 165 | 当归(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3625 |
| 166 | 地骨皮 | 1g | 国产 | g | 0.4825 |
| 167 | 冬瓜皮 | 1g | 国产 | g | 0.1150 |
| 168 | 地骨皮(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3500 |
| 169 | 冬瓜皮(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1613 |
| 170 | 当归X | 6g | 甘肃 | 袋 | 35.0000 |
| 171 | 冬瓜子 | 1g | 国产 | g | 0.0700 |
| 172 | 冬瓜子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1850 |
| 173 | 独活 | 1g | 国产 | g | 0.2650 |
| 174 | 大黄(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3650 |
| 175 | 独活(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1638 |
| 176 | 大黄(熏治药)X | 3.75g | 甘肃 | 袋 | 1.2500 |
| 177 | 大黄片 | 1g | 国产 | g | 0.1500 |
| 178 | 大黄X | 10g | 甘肃 | 袋 | 2.2500 |
| 179 | 滇鸡血藤 | 15g | 云南 | 袋 | 23.5500 |
| 180 | 豆蔻(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.7838 |
| 181 | 地龙(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.7650 |
| 182 | 地龙肉 | 1g | 国产 | g | 0.8000 |
| 183 | 胆南星(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5838 |
| 184 | 大青叶(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1225 |
| 185 | 丹参 | 1g | 国产 | g | 0.1125 |
| 186 | 党参 | 1g | 国产 | g | 0.3800 |
| 187 | 党参 | 10g | 山西 | 袋 | 4.2500 |
| 188 | 丹参(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2775 |
| 189 | 党参(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3350 |
| 190 | 煅瓦楞子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1113 |
| 191 | 丁香 | 5g | 广东 | 袋 | 1.9000 |
| 192 | 胆星 | 1g | 国产 | g | 0.2100 |
| 193 | 丁香(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5000 |
| 194 | 灯芯草(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.8163 |
| 195 | 大血藤(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1050 |
| 196 | 地榆炭 | 1g | 国产 | g | 0.0650 |
| 197 | 地榆炭(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1275 |
| 198 | 大枣 | 10g | 河北 | 袋 | 2.1000 |
| 199 | 大枣(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1388 |
| 200 | 煅赭石(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.0963 |
| 201 | 杜仲炭 | 1g | 国产 | g | 0.0800 |
| 202 | 淡竹叶(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1125 |
| 203 | 鹅不食草(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1575 |
| 204 | 莪术 | 1g | 国产 | g | 0.1000 |
| 205 | 法半夏 | 1g | 国产 | g | 0.4125 |
| 206 | 法半夏(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.7925 |
| 207 | 麸炒白术 | 10g | 浙江 | 袋 | 3.2000 |
| 208 | 麸炒白术(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3150 |
| 209 | 麸炒苍术(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.4875 |
| 210 | 麸炒山药 | 10g | 河南 | 袋 | 5.1000 |
| 211 | 麸炒薏苡仁(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1475 |
| 212 | 麸炒枳壳(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2300 |
| 213 | 麸炒枳实(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2538 |
| 214 | 防风 | 1g | 国产 | g | 1.1500 |
| 215 | 蜂房 | 1g | 河北 | g | 1.3750 |
| 216 | 防风(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3675 |
| 217 | 蜂房(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 1.7500 |
| 218 | 防风(熏治药)X | 1g | 国产 | g | 0.5383 |
| 219 | 防风X | 10g | 黑龙江 | 袋 | 43.7500 |
| 220 | 防己 | 1g | 国产 | g | 0.3000 |
| 221 | 防己(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.4025 |
| 222 | 茯苓 | 10g | 安徽 | 袋 | 2.7500 |
| 223 | 茯苓(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1825 |
| 224 | 茯苓块 | 1g | 国产 | g | 0.1500 |
| 225 | 茯苓块 | 10g | 国产 | 袋 | 2.7500 |
| 226 | 茯苓皮(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1525 |
| 227 | 浮萍(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1875 |
| 228 | 覆盆子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.9500 |
| 229 | 佛手 | 1g | 国产 | g | 0.2920 |
| 230 | 茯神(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2125 |
| 231 | 佛手(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.4375 |
| 232 | 浮小麦 | 1g | 国产 | g | 0.0250 |
| 233 | 浮小麦(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1000 |
| 234 | 番泻叶(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5575 |
| 235 | 藁苯 | 1g | 国产 | g | 0.2000 |
| 236 | 甘草 | 10g | 内蒙古 | 袋 | 5.5000 |
| 237 | 甘草X | 3g | 内蒙古 | 袋 | 2.5000 |
| 238 | 甘草X | 5g | 内蒙古 | 袋 | 18.7500 |
| 239 | 葛根 | 5g | 河南 | g | 0.4000 |
| 240 | 葛根 | 1g | 国产 | g | 0.0625 |
| 241 | 葛根(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1750 |
| 242 | 广藿香(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1650 |
| 243 | 贡菊 | 10g | 安徽 | 袋 | 8.7500 |
| 244 | 干姜 | 1g | 国产 | g | 0.1100 |
| 245 | 狗脊 | 10g | 福建 | 袋 | 1.0000 |
| 246 | 狗脊 | 1g | 国产 | g | 0.0550 |
| 247 | 干姜(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3838 |
| 248 | 蛤蚧(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 3.3188 |
| 249 | 广金钱草 | 1g | 国产 | g | 0.0750 |
| 250 | 广金钱草(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1900 |
| 251 | 贡菊X | 5g | 安徽 | 袋 | 7.5000 |
| 252 | 瓜蒌(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2438 |
| 253 | 高良姜 | 5g | 广东 | 袋 | 0.3000 |
| 254 | 高良姜(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2338 |
| 255 | 瓜蒌子X | 10g | 河北 | 袋 | 18.7500 |
| 256 | 枸杞子 | 10g | 宁夏 | 袋 | 4.0000 |
| 257 | 枸杞子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2313 |
| 258 | 枸杞子X | 10g | 宁夏 | 袋 | 4.0000 |
| 259 | 骨碎补 | 1g | 国产 | g | 0.1500 |
| 260 | 骨碎补(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3275 |
| 261 | 钩藤(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2150 |
| 262 | 公英 | 1g | 国产 | g | 0.0775 |
| 263 | 贯众 | 1g | 国产 | g | 0.0600 |
| 264 | 桂枝 | 1g | 国产 | g | 0.0375 |
| 265 | 桂枝(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1875 |
| 266 | 黄柏 | 1g | 国产 | g | 0.1250 |
| 267 | 黄柏(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2413 |
| 268 | 黄柏(熏治药)X | 1g | 黑龙江 | g | 0.3000 |
| 269 | 黄柏X | 10g | 黑龙江 | 袋 | 5.0000 |
| 270 | 黑附片 | 1g | 国产 | g | 0.4125 |
| 271 | 海风藤 | 1g | 国产 | g | 0.0600 |
| 272 | 红花 | 10g | 新疆 | 袋 | 17.6750 |
| 273 | 红花 | 1g | 国产 | g | 0.3000 |
| 274 | 槐花(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2300 |
| 275 | 红花(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.7438 |
| 276 | 胡黄连 | 1g | 国产 | g | 0.5000 |
| 277 | 合欢皮 | 1g | 国产 | g | 0.0481 |
| 278 | 合欢皮(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1350 |
| 279 | 红花X | 1g | 国产 | g | 0.2750 |
| 280 | 花椒(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5000 |
| 281 | 红景天 | 6g | 西藏 | 袋 | 25.0000 |
| 282 | 红景天 | 1g | 国产 | g | 0.3000 |
| 283 | 红景天D | 6g | 西藏 | 袋 | 25.0000 |
| 284 | 黄连 | 1g | 国产 | g | 0.5500 |
| 285 | 黄连(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 1.3163 |
| 286 | 旱莲草 | 1g | 国产 | g | 0.0400 |
| 287 | 火麻仁 | 1g | 国产 | g | 0.0950 |
| 288 | 火麻仁(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1713 |
| 289 | 火麻仁X | 10g | 河北 | 袋 | 13.7500 |
| 290 | 怀牛膝 | 1g | 国产 | g | 0.0950 |
| 291 | 厚朴 | 1g | 国产 | g | 0.0900 |
| 292 | 琥珀(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5025 |
| 293 | 厚朴(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3000 |
| 294 | 海螵蛸 | 1g | 国产 | g | 0.2150 |
| 295 | 海螵蛸(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2200 |
| 296 | 厚朴X | 6g | 四川 | 袋 | 13.7500 |
| 297 | 黄芩 | 1g | 国产 | g | 0.1750 |
| 298 | 红曲 | 6g | 福建 | 袋 | 24.1750 |
| 299 | 黄芩(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2400 |
| 300 | 滑石 | 1g | 国产 | g | 0.0100 |
| 301 | 滑石(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1350 |
| 302 | 红藤 | 1g | 国产 | g | 0.0488 |
| 303 | 霍香 | 1g | 国产 | g | 0.1000 |
| 304 | 荷叶 | 1g | 国产 | g | 0.0500 |
| 305 | 荷叶(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1150 |
| 306 | 虎杖 | 1g | 国产 | g | 0.1075 |
| 307 | 虎杖(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1125 |
| 308 | 海藻(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1575 |
| 309 | 黑芝麻(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2175 |
| 310 | 虎杖X | 1g | 河北 | g | 0.0200 |
| 311 | 焦槟榔 | 1g | 国产 | g | 0.1250 |
| 312 | 焦槟榔(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2100 |
| 313 | 姜半夏 | 1g | 国产 | g | 0.4125 |
| 314 | 姜半夏(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.7913 |
| 315 | 净蝉蜕 | 1g | 国产 | g | 1.4500 |
| 316 | 净蝉蜕(熏治药)X | 3.75g | 河北 | 袋 | 1.2500 |
| 317 | 净蝉蜕X | 10g | 河北 | 袋 | 10.0000 |
| 318 | 酒大黄 | 1g | 国产 | g | 0.1875 |
| 319 | 酒大黄(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3663 |
| 320 | 桔梗 | 1g | 国产 | g | 0.3500 |
| 321 | 桔梗(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2550 |
| 322 | 桔梗X | 6g | 河北 | 袋 | 2.0000 |
| 323 | 菊花 | 1g | 国产 | g | 0.2000 |
| 324 | 菊花 | 10g | 安徽 | 袋 | 3.5000 |
| 325 | 橘红 | 1g | 国产 | g | 0.1125 |
| 326 | 姜黄 | 1g | 国产 | g | 0.0950 |
| 327 | 姜黄(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3163 |
| 328 | 橘红(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3238 |
| 329 | 菊花(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3375 |
| 330 | 酒黄精(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3025 |
| 331 | 姜厚朴 | 10g | 四川 | 袋 | 4.2000 |
| 332 | 姜厚朴(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.3000 |
| 333 | 菊花X | 5g | 安徽 | 袋 | 3.5000 |
| 334 | 荆芥 | 1g | 国产 | g | 0.0410 |
| 335 | 荆芥(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1325 |
| 336 | 荆芥穗 | 1g | 江苏 | g | 0.1130 |
| 337 | 荆芥X | 10g | 河北 | 袋 | 25.6300 |
| 338 | 金莲花 | 1g | 国产 | g | 0.4775 |
| 339 | 金莲花(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 1.4088 |
| 340 | 金莲花X | 5g | 吉林 | 袋 | 12.5000 |
| 341 | 瞿麦(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1125 |
| 342 | 焦麦芽 | 1g | 国产 | g | 0.0400 |
| 343 | 焦麦芽 | 10g | 河北 | 袋 | 2.2500 |
| 344 | 焦麦芽(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2425 |
| 345 | 酒女贞子 | 1g | 国产 | g | 0.0260 |
| 346 | 酒女贞子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2000 |
| 347 | 酒肉苁蓉X | 10g | 内蒙古 | 袋 | 20.0000 |
| 348 | 寄生 | 1g | 国产 | g | 0.0500 |
| 349 | 焦神曲 | 10g | 河北 | 袋 | 1.5000 |
| 350 | 焦神曲 | 1g | 国产 | g | 0.0350 |
| 351 | 焦神曲(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1225 |
| 352 | 焦山楂 | 1g | 国产 | g | 0.0750 |
| 353 | 焦山楂(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1888 |
| 354 | 鸡血藤 | 1g | 国产 | g | 0.0488 |
| 355 | 鸡血藤(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1363 |
| 356 | 金银花 | 1g | 国产 | g | 0.6500 |
| 357 | 金银花 | 15g | 河南 | g | 8.0000 |
| 358 | 金银花(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.7450 |
| 359 | 酒萸肉(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.5200 |
| 360 | 金银藤 | 1g | 国产 | g | 0.0400 |
| 361 | 金樱子 | 1g | 国产 | g | 0.2000 |
| 362 | 金樱子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2675 |
| 363 | 芥子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1450 |
| 364 | 苦参(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2338 |
| 365 | 苦参(熏治药)X | 1g | 河北 | g | 0.0560 |
| 366 | 苦参X | 30g | 河北 | 袋 | 10.0000 |
| 367 | 苦参X | 10g | 河北 | 袋 | 12.0000 |
| 368 | 苦玄参 | 10g | 湖北 | 袋 | 25.6000 |
| 369 | 柯子(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1788 |
| 370 | 柯子肉 | 1g | 国产 | g | 0.0500 |
| 371 | 龙胆(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.2950 |
| 372 | 蓼大青叶 | 1g | 国产 | g | 0.0650 |
| 373 | 芦根 | 1g | 国产 | g | 0.0700 |
| 374 | 芦根(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1288 |
| 375 | 龙骨(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1113 |
| 376 | 良姜 | 1g | 国产 | g | 0.0600 |
| 377 | 鹿角胶 | 1g | 国产 | g | 7.0000 |
| 378 | 鹿角胶(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 11.7175 |
| 379 | 龙葵 | 1g | 国产 | g | 0.0813 |
| 380 | 龙葵(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1250 |
| 381 | 路路通(颗粒) | 1g | 广东一方制药有 | g | 0.1125 |
