北京市肛肠医院西药价格公示
| 序号 | 药品名称 | 药品规格 | 药品产地 | 单位 | 零售价格 |
| 1 | 氨茶碱注射液 | 0.25g | 天津金耀氨基酸 | 支 | 2.0000 |
| 2 | 氨碘肽滴眼液 | 5ml*2支/盒 | 浙江杭州国光药 | 盒 | 13.4400 |
| 3 | 氨酚羟考酮片 | 1*10片/盒 | 国药工业 | 盒 | 55.4600 |
| 4 | 氨酚伪麻美芬片Ⅱ/氨麻苯美片 | 1*15片/盒 | 拜耳医药保健 | 盒 | 9.1500 |
| 5 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 拜耳医药保健 | 盒 | 5.4200 |
| 6 | 阿卡波糖片 | 50mg*45片 | 杭州华东 | 盒 | 28.3800 |
| 7 | 艾拉莫德片 | 25mg*14片 | 海南先声药业有 | 盒 | 180.0000 |
| 8 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*14粒/盒 | 海南海灵化学 | 盒 | 2.1500 |
| 9 | 奥美沙坦酯片 | 20mg*28片 | 广东东阳光药业 | 盒 | 17.0800 |
| 10 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 浙江金华 | 盒 | 1.9000 |
| 11 | 阿普唑仑片 | 0.4mg*20片/盒 | 北京益民药业 | 盒 | 5.1800 |
| 12 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg*28片/盒 | 江西山香药业有 | 盒 | 35.5000 |
| 13 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*30片/盒 | 拜耳医药保健 | 盒 | 15.4000 |
| 14 | 艾司唑仑片 | 1mg*20片/盒 | 山东信谊制药 | 盒 | 6.7000 |
| 15 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片 | 齐鲁制药 | 盒 | 2.8600 |
| 16 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml/支 | 法国碧兰公司 | 支 | 7.0000 |
| 17 | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*50片/盒 | 湖南千金湘江 | 瓶 | 15.0000 |
| 18 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml 0.5g | 四川科伦 | 袋 | 34.2100 |
| 19 | 丙泊酚乳状注射液 | 200mg 20ml/支 | 西安力邦制药 | 支 | 25.8000 |
| 20 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 64ug | 阿斯利康 | 支 | 53.7800 |
| 21 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 浙江京新药业( | 盒 | 1.5700 |
| 22 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片/盒 | 施慧达药业集团 | 盒 | 27.2300 |
| 23 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3gx24粒/盒 | 南京易亨制药 | 盒 | 5.3900 |
| 24 | 巴氯芬片 | 10mg*30片/盒 | NovartisFarmac | 盒 | 75.8500 |
| 25 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100片 | 上海朝晖药业 | 瓶 | 54.0000 |
| 26 | 吡美莫司乳膏 | 1% 15g/支 | 德国 | 支 | 138.0900 |
| 27 | 吡嘧司特钾滴眼液 | 5mg 5ml/支 | 参天制药 | 支 | 18.2600 |
| 28 | 别嘌醇缓释胶囊 | 0.25g*12粒 | 黑龙江澳利达 | 盒 | 36.2400 |
| 29 | 苯溴马隆片 | 50mg*10片/盒 | 昆山龙灯瑞迪制 | 盒 | 25.8600 |
| 30 | 茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 广州迈特兴华 | 盒 | 7.1900 |
| 31 | 草木犀流浸液片 | 400mg*50片/盒 | 海外.日本厂家 | 盒 | 38.7700 |
| 32 | 肠内营养粉剂(TP) | 400g/桶 | 荷兰雅培 | 桶 | 54.6000 |
| 33 | 醋酸泼尼松龙滴眼液 | 50mg:5ml | 爱尔兰 | 支 | 28.7700 |
| 34 | 醋酸泼尼松片 | 5mg | 天津天药药业 | 片 | 0.0520 |
| 35 | 草乌甲素片 | 0.4mg*12片/盒 | 云南昊邦制药 | 盒 | 35.2300 |
| 36 | 草乌甲素片 | 0.4mg*12片/盒 | 云南昊邦制药 | 盒 | 35.2300 |
| 37 | 多巴丝肼片 | 0.25g | 上海罗氏 | 片 | 1.9275 |
| 38 | 地高辛片 | 0.25mg*30片/盒 | 上海信谊药厂 | 盒 | 30.0000 |
| 39 | 丹红注射液 | 10ml | 济南步长 | 支 | 17.3200 |
| 40 | 碘帕醇注射液 | 18.5g 50ml | 北京北陆药业 | 瓶 | 167.9600 |
| 41 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 华东医药(西安 | 盒 | 4.7700 |
| 42 | 颠茄片 | 10mg | 天津市力生制药 | 片 | 0.0585 |
| 43 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g | 安徽恒星制药有 | 支 | 11.9800 |
| 44 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg | 天津金耀氨基酸 | 支 | 0.3500 |
| 45 | 丁酸氢化可的松乳膏 | 10mg 10g/支 | 天津金耀氨基酸 | 支 | 8.7000 |
| 46 | 丹参酮胶囊 | 0.25g*24粒/盒 | 河北兴隆希力 | 瓶 | 18.3400 |
| 47 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 228mg*24粒 | 赛诺菲安万特 | 盒 | 37.9500 |
| 48 | 地西泮片 | 2.5mg*20片 | 北京益民药业 | 盒 | 4.8600 |
| 49 | 地西泮注射液 | 10mg | 天津金耀氨基酸 | 支 | 7.9800 |
| 50 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*48片 | 鲁南贝特 | 盒 | 37.9800 |
| 51 | 对乙酰氨基酚缓释片 | 0.65g*18片 | 上海强生有限公 | 盒 | 12.3900 |
| 52 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*36粒 | 东北制药总厂 | 瓶 | 31.6400 |
| 53 | 厄贝沙坦片 | 75mg*28片 | 浙江华海药业 | 盒 | 5.2000 |
| 54 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg/12.5mg*28 | 浙江华海药业 | 盒 | 27.8500 |
| 55 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml | 上海信谊金朱 | 支 | 0.8400 |
| 56 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6贴 | 北京泰德制药 | 盒 | 57.8700 |
| 57 | 复方α-酮酸片 | 1*100片 | 北京费森尤斯 | 盒 | 251.6400 |
| 58 | 复方氨基酸注射液(18AA-II) | 250ml | 无锡华瑞制药有 | 瓶 | 21.0600 |
| 59 | 复方阿嗪米特肠溶片 | 1*20片 | 扬州一洋制药 | 盒 | 30.1000 |
| 60 | 复方薄荷滴鼻剂 | 10ml | 制剂室 | 支 | 1.0000 |
| 61 | 复方白及灌肠剂 | 200ml | 制剂室 | 瓶 | 11.4500 |
| 62 | 复方丁卡因软膏 | 20g | 制剂室 | 盒 | 8.8000 |
| 63 | 复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 1*24粒 | 成都地奥制药 | 盒 | 25.0900 |
| 64 | 复方甘草片 | 1*100片 | 北京双鹤药业 | 瓶 | 20.0000 |
| 65 | 复方角菜酸酯栓 | 1*12粒 | 西安扬森制药有 | 盒 | 23.5500 |
| 66 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅳ) | 1*6套 | 舒泰神(北京) | 盒 | 27.4800 |
| 67 | 复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ) | 1*4袋 | 法国 | 盒 | 117.0000 |
| 68 | 复方氯己定含漱液 | 200ml | 深圳南粤药业有 | 瓶 | 12.7600 |
| 69 | 复方铝酸铋颗粒 | 1.3g*28袋 | 辽宁奥达制药有 | 盒 | 25.0200 |
| 70 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*24片 | 通化金马药业 | 盒 | 37.5900 |
| 71 | 复合维生素B片 | 1*100片 | 天津力生制药 | 瓶 | 6.0000 |
| 72 | 酚磺乙胺注射液 | 1g | 天津金耀氨基酸 | 支 | 3.0000 |
| 73 | 氟米龙滴眼液 | 5ml | 参天制药 | 支 | 17.2800 |
| 74 | 酚麻美敏片 | 1*20片 | 上海强生有限公 | 盒 | 13.4700 |
| 75 | 富马酸比索洛尔片 | 2.5mg*10片/袋 | 北京华素制药 | 袋 | 3.7300 |
| 76 | 氟马西尼注射液 | 0.5mg | 徐州恩华药业集 | 支 | 33.5000 |
| 77 | 非诺贝特胶囊 | 200mg*10粒 | 法国 | 盒 | 34.2600 |
| 78 | 非那雄胺片 | 5mg*10片/盒 | 华润赛科药业 | 盒 | 4.4000 |
| 79 | 呋塞米片 | 20mg | 天津市力生制药 | 片 | 0.2980 |
| 80 | 呋塞米注射液 | 20mg | 上海禾丰制药有 | 支 | 2.9800 |
| 81 | 夫西地酸乳膏 | 15g | 香港澳美制药厂 | 支 | 21.5300 |
| 82 | 甘草酸二铵肠溶胶囊 | 50mg*24粒 | 江苏正大天晴 | 盒 | 23.1000 |
| 83 | 甘精胰岛素注射液 | 300iu | 赛诺菲安万特 | 支 | 184.6000 |
| 84 | 格列吡嗪分散片 | 5mg*40片 | 山东华素制药 | 盒 | 19.0000 |
| 85 | 甘露醇注射液 | 250ml | 北京双鹤药业 | 瓶 | 7.9000 |
| 86 | 格列喹酮片 | 30mg*60片 | 北京万辉双鹤 | 瓶 | 65.0400 |
| 87 | 格列美脲片 | 2mg*60片 | 扬子江药业 | 盒 | 4.6400 |
| 88 | 格列齐特缓释片 | 30mg*60片/盒 | 北京福元医药 | 盒 | 36.8800 |
| 89 | 钆喷酸葡胺注射液 | 9.38g 20ml | 北京北陆药业 | 支 | 121.0500 |
| 90 | 甘舒霖30R注射液 | 300iu | 通化东宝集团 | 支 | 43.2000 |
| 91 | 甘舒霖R注射液 | 300iu | 通化东宝集团 | 支 | 43.5400 |
| 92 | 肝素钠注射液 | 1.25万iu | 常州生化千红 | 支 | 9.6800 |
| 93 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 5g:7.5mg | 湖北科益药业 | 支 | 21.2000 |
| 94 | 甘油灌肠剂 | 110ml | 北京麦迪海药业 | 支 | 6.1600 |
| 95 | 环吡酮胺乳膏 | 15g | 北京双吉制药 | 支 | 8.7000 |
| 96 | 红霉素眼膏 | 2.5g | 北京双吉制药 | 支 | 5.8000 |
| 97 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 阿斯利康 | 盒 | 14.7000 |
| 98 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 1mg*14片 | 河北仁合益康 | 盒 | 21.4000 |
| 99 | 琥珀酸普芦卡必利片 | 1mg*14片 | 河北仁合益康 | 盒 | 36.6857 |
| 100 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20片 | 金陵药业股份 | 盒 | 22.6500 |
| 101 | 黄体酮胶囊 | 50mg*20粒 | 浙江仙居制药 | 盒 | 27.3100 |
| 102 | 化痔栓 | 1*10粒 | 广州敬修堂 | 盒 | 12.4000 |
| 103 | 精蛋白锌胰岛素注射液 | 400iu | 江苏万邦 | 支 | 23.8200 |
| 104 | 甲钴胺注射液 | 500ug | 卫材(中国)药 | 支 | 14.0400 |
| 105 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*100片 | 卫材(中国)药 | 盒 | 36.3500 |
| 106 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg | 上海旭东海普药 | 支 | 19.8000 |
| 107 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.2g 100ml | 华润双鹤药业 | 袋 | 25.0900 |
| 108 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20片 | 阿斯利康 | 盒 | 6.9000 |
| 109 | 聚维酮碘溶液 | 250ml | 南京南大药业 | 瓶 | 14.4000 |
| 110 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 远大医药(中国 | 盒 | 5.0700 |
| 111 | 聚乙二醇4000散 | 10g*10袋 | 马应龙药业集团 | 盒 | 7.3900 |
| 112 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 广东安诺药业股 | 盒 | 18.9200 |
| 113 | 枯草杆菌二联活菌肠溶胶囊 | 250mg*20粒 | 北京韩美药品 | 盒 | 20.8600 |
| 114 | 坎地沙坦酯片 | 8mg*7片 | 天津武田 | 盒 | 21.4200 |
| 115 | 康复新液 | 100ml | 四川好医生攀西 | 瓶 | 29.6800 |
| 116 | 卡马西平片 | 200mg*30片 | 北京诺华制药 | 盒 | 25.6400 |
| 117 | 卡培他滨片 | 0.5gx12片/盒 | 江苏恒瑞 | 盒 | 40.5500 |
| 118 | 开塞露(含甘油) | 40ml | 河北武罗药业 | 支 | 3.9800 |
| 119 | 卡托普利片 | 25mg*100片 | 石家庄以岭药业 | 盒 | 2.3000 |
| 120 | 卡维地洛片 | 12.5mg*24片/盒 | 海南绿岛制药有 | 盒 | 8.5000 |
| 121 | 柳氮磺吡啶结肠溶胶囊 | 0.25g*24粒 | 潮州强基制药 | 盒 | 28.3000 |
| 122 | 柳氮磺吡啶栓 | 0.5g*6粒 | 山西同达药业 | 盒 | 15.5800 |
| 123 | 洛芬待因缓释片 | 1*10片 | 西南药业 | 盒 | 23.0000 |
| 124 | 洛芬待因片 | 1*20片 | 国药工业 | 盒 | 28.4400 |
| 125 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 上海运佳黄浦制 | 瓶 | 17.5000 |
| 126 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片 | 上海海虹实业( | 盒 | 12.2500 |
| 127 | 氯化钾注射液 | 10ml | 中国大冢制药 | 支 | 1.3300 |
| 128 | 氯化钠注射液 | 90mg | 华润双鹤药业 | 支 | 1.3000 |
| 129 | 氯化钠注射液 | 500ml | 北京双鹤药业 | 袋 | 7.5600 |
| 130 | 氯化钠注射液 | 250ml | 北京双鹤药业 | 袋 | 7.1600 |
| 131 | 氯化钠注射液 | 100ml | 北京双鹤药业 | 袋 | 6.7500 |
| 132 | 氯化钠注射液 | 1g | 北京双鹤药业 | 支 | 2.7200 |
| 133 | 利可君片 | 20mg*48片 | 镇江吉贝尔药业 | 盒 | 48.0000 |
| 134 | 氯雷他定片 | 10mg*12片/盒 | 扬子江药业集团 | 盒 | 8.4000 |
| 135 | 劳拉西泮片 | 0.5mg*20片 | 泰国大西洋药业 | 盒 | 13.0000 |
| 136 | 卤米松/三氯生乳膏 | 10g | 希腊诺华药业 | 支 | 29.1700 |
| 137 | 螺内酯片 | 20mg | 杭州民生 | 片 | 0.1380 |
| 138 | 螺内酯片 | 20mg | 杭州民生 | 片 | 0.1650 |
| 139 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒 | 宜昌东阳光长江 | 盒 | 137.5700 |
| 140 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg | 天津金耀氨基酸 | 支 | 3.9500 |
| 141 | 硫酸钡[II型]干混悬剂 | 200g | 青岛红蝶新 | 袋 | 16.5600 |
| 142 | 洛索洛芬钠片 | 60mg*36片/盒 | 湖南九典制药股 | 盒 | 10.6000 |
| 143 | 硫酸镁注射液 | 2.5g | 上海旭东海普药 | 支 | 9.8000 |
| 144 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片/盒 | 深圳信立泰药 | 盒 | 17.5000 |
| 145 | 氯沙坦钾片 | 50mg*14片 | 浙江华海药业 | 盒 | 14.7000 |
| 146 | 硫酸依替米星注射液 | 0.1g | 济民可信山禾 | 支 | 38.6000 |
| 147 | 铝碳酸镁咀嚼片 | 0.5g*24片 | 广东华润顺峰药 | 盒 | 7.2600 |
| 148 | 氯硝西泮片 | 2mg*20片/盒 | 徐州恩华药业集 | 盒 | 10.6000 |
| 149 | 硫唑嘌呤片 | 50mg*60片/盒 | 上海信谊药厂 | 盒 | 84.0000 |
| 150 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml | 匈牙利吉瑞 | 支 | 7.0700 |
| 151 | 门冬胰岛素30注射液 | 300iu | 诺和诺德制药 | 支 | 68.8000 |
| 152 | 灭菌注射用水 | 2ml | 石药银湖制药 | 支 | 0.4500 |
| 153 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 天津市力生制药 | 片 | 0.0730 |
| 154 | 马来酸曲美布汀片 | 100mg*20片 | 天津田边 | 盒 | 16.8500 |
| 155 | 美洛昔康片 | 7.5mg*7片 | 上海勃林格 | 盒 | 3.4300 |
| 156 | 马栗种子提取物片 | 0.15g*20片 | 德国 | 盒 | 42.0000 |
| 157 | 米曲菌胰酶片 | 1*20片 | 康哲(湖南)制 | 盒 | 38.8000 |
| 158 | 米曲菌胰酶片 | 1*20片 | 德国路易坡大药 | 盒 | 38.8000 |
| 159 | 美沙拉秦肠溶片 | 0.4g*24片 | 恒诚制药 | 盒 | 44.1800 |
| 160 | 美沙拉秦肠溶片 | 0.5g*40片 | 德国 | 盒 | 256.2100 |
| 161 | 美沙拉秦灌肠液 | 4g | 瑞士 | 支 | 144.2100 |
| 162 | 美沙拉秦缓释颗粒 | 0.5g*10袋 | 上海爱的发制药 | 盒 | 49.0000 |
| 163 | 美沙拉秦栓 | 1g*7枚 | 黑龙江天宏药业 | 盒 | 59.6900 |
| 164 | 美沙拉秦栓 | 0.5g*30粒 | 瑞士 | 盒 | 634.7400 |
| 165 | 米索前列醇片 | 0.2mg | 北京紫竹药业 | 片 | 1.9400 |
| 166 | 蒙脱石散 | 3g | 湖南华纳大药厂 | 袋 | 0.2773 |
| 167 | 诺氟沙星片 | 0.1g*36片/盒 | 石药集团欧意 | 盒 | 14.0500 |
| 168 | 诺和灵30R注射液 | 300iu | 天津诺和诺德制 | 支 | 49.4000 |
| 169 | 诺和灵50R注射液 | 300iu | 天津诺和诺德制 | 支 | 50.9000 |
| 170 | 诺和灵R注射液 | 300iu | 天津诺和诺德制 | 支 | 50.8000 |
| 171 | 尼可刹米注射液 | 0.375g | 上海禾丰制药有 | 支 | 6.8000 |
| 172 | 尼莫地平片 | 30mg*20片 | 拜耳医药保健 | 盒 | 27.0700 |
| 173 | 匹伐他汀钙片 | 2mg*7片/盒 | 南京长澳制药 | 盒 | 2.6600 |
| 174 | 普罗布考片 | 0.25g*24片 | 颈复康药业 | 盒 | 25.7500 |
| 175 | 普拉洛芬滴眼液 | 5ml:5mg | 日本参天制药 | 支 | 35.4600 |
| 176 | 泼尼松龙片 | 5mg | 上海信谊药厂 | 片 | 0.1910 |
| 177 | 葡醛内酯片 | 50mg*100片 | 天津市力生制药 | 瓶 | 11.0000 |
| 178 | 普瑞巴林胶囊 | 75mg*8粒/盒 | 华润双鹤药业 | 盒 | 19.2700 |
| 179 | 硼酸滴耳液 | 3% 10ml | 制剂室 | 支 | 1.0000 |
| 180 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250iu | 山东泰邦生物 | 支 | 320.0000 |
| 181 | 硼酸洗液 | 250ml | 上海运佳黄浦制 | 瓶 | 8.0000 |
| 182 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml | 中国天津大冢制 | 瓶 | 4.1200 |
| 183 | 葡萄糖酸钙注射液 | 1g | 河北天成药业 | 支 | 12.1500 |
| 184 | 葡萄糖注射液 | 5% 500ml | 中国天津大冢制 | 瓶 | 3.9000 |
| 185 | 葡萄糖注射液 | 10g 20ml | 中国大冢制药 | 瓶 | 1.5700 |
| 186 | 葡萄糖注射液 | 5% 100ml | 北京双鹤药业 | 袋 | 6.7500 |
| 187 | 葡萄糖注射液 | 5% 250ml | 北京双鹤药业 | 袋 | 7.1600 |
| 188 | 葡萄糖注射液 | 10% 500ml | 中国天津大冢制 | 瓶 | 4.5200 |
| 189 | 匹维溴铵片 | 50mg*15片 | 法国 | 盒 | 26.1200 |
| 190 | 曲安奈德鼻喷雾剂 | 12ml | 南京星银药业集 | 支 | 33.0500 |
| 191 | 曲安奈德益康唑乳膏 | 15g | 西安扬森制药有 | 支 | 14.7900 |
| 192 | 曲安奈德注射液 | 40mg 1ml | 昆明积大制药 | 支 | 7.9400 |
| 193 | 羟苯磺酸钙胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 江苏万高药业股 | 盒 | 25.8000 |
| 194 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 1*21片 | 拜耳医药保健 | 盒 | 47.9600 |
| 195 | 去甲肾上腺素注射液 | 2mg | 天津金耀氨基酸 | 支 | 25.0000 |
| 196 | 氢氯噻嗪片 | 25mg | 天津市力生制药 | 片 | 0.0350 |
| 197 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液 | 500ml | 北京费森尤斯 | 袋 | 96.7600 |
| 198 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg 2ml | 上海旭东海普药 | 支 | 92.0000 |
| 199 | 人表皮生长因子凝胶 | 20g | 桂林华诺威 | 支 | 45.8800 |
| 200 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片/盒 | 江苏豪森药业集 | 盒 | 10.5900 |
| 201 | 乳果糖口服溶液 | 15ml*6袋 | 荷兰苏威制药 | 盒 | 32.2500 |
| 202 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug | 杭州九源基因 | 支 | 67.9300 |
| 203 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片 | 浙江京新药业( | 盒 | 5.6000 |
| 204 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 上海百特医疗用 | 袋 | 6.6000 |
| 205 | 沙格列汀片 | 5mg*7片 | 阿斯利康 | 盒 | 56.2300 |
| 206 | 羧甲基纤维素钠滴眼液 | 0.4ml:2mg | 爱尔兰 | 支 | 1.4920 |
| 207 | 羧甲司坦口服溶液 | 10ml*10支 | 北京诚济制药 | 盒 | 20.9800 |
| 208 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 20g | GSKConsumerHea | 支 | 17.1700 |
| 209 | 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*30片 | 北京诺华制药 | 盒 | 16.8500 |
| 210 | 水杨酸软膏 | 10g | 上海运佳黄浦制 | 支 | 4.0000 |
| 211 | 麝珠明目滴眼液 | 0.3g | 福建 | 支 | 29.3000 |
| 212 | 头孢地尼分散片 | 0.1g*12片 | 国药集团致君 | 盒 | 11.6300 |
| 213 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片 | 成都倍特药业有 | 盒 | 5.2400 |
| 214 | 替勃龙片 | 2.5mg*7片/盒 | 南京欧加农 | 盒 | 38.4300 |
| 215 | 头孢羟氨苄片 | 0.25g*12片 | 清远华能 | 盒 | 20.5900 |
| 216 | 替吉奥胶囊 | 20mg*42粒 | 齐鲁制药 | 盒 | 323.0800 |
| 217 | 替米沙坦片 | 80mg*14片/盒 | 北京福元医药 | 盒 | 11.2400 |
| 218 | 天麻素注射液 | 0.2g 2ml/支 | 昆明制药集团 | 支 | 17.2100 |
| 219 | 碳酸钙D3片 | 600mg*30片/盒 | 惠氏制药 | 盒 | 27.0400 |
| 220 | 碳酸氢钠滴耳液 | 5% 10ml/支 | 制剂室 | 支 | 1.0000 |
| 221 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片/瓶 | 广州康和药业 | 瓶 | 9.6800 |
| 222 | 碳酸氢钠注射液 | 0.5 | 天津金耀氨基酸 | 支 | 4.9600 |
| 223 | 替硝唑片 | 0.5g*8片 | 丽珠集团 | 盒 | 12.0000 |
| 224 | 维A酸乳膏 | 15g | 重庆华邦制药股 | 支 | 7.8000 |
| 225 | 戊酸雌二醇片/雌二醇环丙孕酮片复合包装 | 1*21片/盒 | 拜耳医药保健 | 盒 | 63.1200 |
| 226 | 维生素B12注射液 | 500ug | 天津金耀氨基酸 | 支 | 0.4000 |
| 227 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 天津力生制药 | 瓶 | 14.0000 |
| 228 | 维生素B6片 | 10mg*100片 | 杭州民生 | 瓶 | 7.4100 |
| 229 | 维生素C片 | 0.1g*100片/瓶 | 山东新华制药厂 | 瓶 | 4.4500 |
| 230 | 维生素C注射液 | 0.5g | 天津金耀氨基酸 | 支 | 0.3000 |
| 231 | 硝苯地平缓释片(I) | 10mg*30片/盒 | 国药工业 | 盒 | 9.3200 |
| 232 | 硝苯地平缓释片(II) | 20mg*30片 | 青岛黄海制药有 | 盒 | 17.4000 |
| 233 | 硝苯地平控释片 | 30mg*7片/盒 | 拜耳医药保健 | 盒 | 25.3800 |
| 234 | 硝呋太尔制霉素阴道软胶囊 | 1*6粒 | 北京金城泰尔 | 盒 | 29.4000 |
| 235 | 辛伐他汀片 | 20mg*60片 | 山德士(中国) | 盒 | 10.0800 |
| 236 | 西甲硅油乳剂 | 40mg*30ml | 德国 | 瓶 | 33.0100 |
| 237 | 小麦纤维素颗粒 | 3.5g*10袋 | 美国 | 盒 | 64.6600 |
| 238 | 醒脑静注射液 | 5ml | 大理药业 | 支 | 19.3800 |
| 239 | 吸入用布地奈德混悬液 | 1mg | 澳大利亚 | 支 | 14.0360 |
| 240 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml | 法国 | 支 | 4.9290 |
| 241 | 硝酸甘油片 | 0.5mg*15片/瓶 | 北京益民药业 | 盒 | 25.7000 |
| 242 | 硝酸甘油注射液 | 5mg | 北京益民药业 | 支 | 16.8000 |
| 243 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 西安扬森制药有 | 支 | 11.7900 |
| 244 | 缬沙坦氨氯地平片(Ⅰ) | 1*7片/盒 | 江苏恒瑞 | 盒 | 9.7200 |
| 245 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*7粒*4板 | 天大药业(珠海 | 盒 | 4.6400 |
| 246 | 硝酸异山梨酯片 | 5mg*100片 | 天津太平洋制药 | 瓶 | 9.5000 |
| 247 | 硝酸异山梨酯片 | 5mg*100片 | 天津太平洋制药 | 瓶 | 9.8000 |
| 248 | 硝酸异山梨酯注射液 | 10mg | 齐鲁制药 | 支 | 7.8000 |
| 249 | 消炎栓 | 1gx10 | 制剂室 | 盒 | 14.5000 |
| 250 | 依巴斯汀片 | 10mg*10片 | 杭州仟源保灵药 | 盒 | 18.7800 |
| 251 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*12粒 | 北京双吉制药 | 盒 | 13.0000 |
| 252 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*20片 | 国药工业 | 盒 | 1.3900 |
| 253 | 胰岛素注射液 | 400iu 10ml | 江苏万邦 | 支 | 23.8200 |
| 254 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g*5粒/盒 | 双奇药业 | 盒 | 26.5500 |
| 255 | 氧氟沙星眼膏 | 3.5g | 沈阳市兴齐制药 | 支 | 13.7100 |
| 256 | 依降钙素注射液 | 10iu | 山东绿叶制药 | 支 | 31.5000 |
| 257 | 亚甲蓝注射液 | 20mg | 江苏济川 | 支 | 12.2500 |
| 258 | 胰激肽原酶肠溶片 | 120iu*24片/盒 | 常州生化千红 | 盒 | 26.7500 |
| 259 | 盐酸阿比多尔片 | 0.1g*6片/盒 | 江苏吴中 | 盒 | 28.2000 |
| 260 | 盐酸奥布卡因凝胶 | 30mg | 沈阳绿洲 | 支 | 36.0000 |
| 261 | 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*10片 | 赛诺菲安万特( | 盒 | 23.8500 |
| 262 | 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml | 赛诺菲安万特 | 支 | 24.5500 |
| 263 | 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.75gx30粒/盒 | 浙江诚意药业 | 盒 | 22.5200 |
| 264 | 盐酸氨酮戊酸外用散 | 118mg | 上海复旦张江 | 支 | 671.6500 |
| 265 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg | 成都倍特药业有 | 支 | 0.3800 |
| 266 | 盐酸吡格列酮片 | 15mg*7片/盒 | 中美华东 | 盒 | 13.4700 |
| 267 | 盐酸布桂嗪注射液 | 100mg | 天津金耀氨基酸 | 支 | 2.8800 |
| 268 | 盐酸贝那普利片 | 10mg*14片/盒 | 北京诺华制药 | 盒 | 36.6700 |
| 269 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg | 上海禾丰制药有 | 支 | 3.9800 |
| 270 | 盐酸达克罗宁胶浆 | 10ml | 扬子江药业 | 支 | 23.7700 |
| 271 | 盐酸丁卡因栓 | 10mgx10 | 制剂室 | 盒 | 13.9000 |
| 272 | 盐酸多奈哌齐片 | 10mg*14片 | 浙江华海药业 | 盒 | 32.2000 |
| 273 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/瓶 | 石药集团欧意 | 瓶 | 5.1300 |
| 274 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25gx100片/盒 | 蓬莱诺康药业 | 盒 | 3.5600 |
| 275 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*20粒/盒 | 西安扬森制药有 | 盒 | 21.1600 |
| 276 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg | 上海禾丰制药有 | 支 | 1.9900 |
